萨普斯堡(主) vs 斯达 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
萨普斯堡 | 盘口 | 斯达 | 萨普斯堡 | 盘口 | 斯达 | |||
澳门 | 0.86 | 一球 | 0.94 | 0.92 | 一球 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.94 | 一球 | 0.94 | 1.01 | 一球 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.91 | 一球 | 0.99 | 0.97 | 一球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.99 | 一球 | 0.91 | 1.03 | 一球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.81 | 半球/一球 | 0.93 | 0.92 | 一球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.92 | 一球 | 1.00 | 1.00 | 一球 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.86 | 半球/一球 | 1.00 | 1.01 | 一球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.96 | 一球 | 0.96 | 1.02 | 一球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.92 | 一球 | 1.00 | 1.00 | 一球 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.94 | 一球 | 0.98 | 1.02 | 一球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.95 | 一球 | 0.94 | 1.02 | 一球 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.91 | 一球 | 0.99 | 1.01 | 一球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
一球 0.92 0.88 | 5-16 23:58 | ||||||||||
一球 0.92 0.82 | 5-16 23:56 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 5-16 23:55 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 5-16 23:55 | ||||||||||
一球 0.91 0.83 | 5-16 23:55 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 5-16 23:55 | ||||||||||
一球 1.02 0.90 | 5-16 23:55 | ||||||||||
一球 1.01 0.88 | 5-16 23:54 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 5-16 23:54 | ||||||||||
一球 1.02 0.90 | 5-16 23:54 | ||||||||||
一球 1.02 0.90 | 5-16 23:54 | ||||||||||
一球 0.92 0.81 | 5-16 23:54 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 5-16 23:54 | ||||||||||
一球 1.02 0.90 | 5-16 23:53 | ||||||||||
一球 1.03 0.87 | 5-16 23:53 | ||||||||||
一球 0.91 0.83 | 5-16 23:53 | ||||||||||
一球 1.03 0.89 | 5-16 23:52 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 5-16 23:51 | ||||||||||
一球 1.03 0.89 | 5-16 23:50 | ||||||||||
一球 1.03 0.89 | 5-16 23:50 | ||||||||||
一球 0.91 0.82 | 5-16 23:50 | ||||||||||
一球 0.97 0.87 | 5-16 23:49 | ||||||||||
一球 0.92 0.82 | 5-16 23:48 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 5-16 23:48 | ||||||||||
一球 1.02 0.90 | 5-16 23:47 | ||||||||||
一球 1.00 0.89 | 5-16 23:47 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 5-16 23:47 | ||||||||||
一球 1.00 0.90 | 5-16 23:46 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:46 | ||||||||||
一球 0.91 0.83 | 5-16 23:45 | ||||||||||
一球 0.89 0.84 | 5-16 23:42 | ||||||||||
一球 0.99 0.91 | 5-16 23:42 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 5-16 23:42 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 5-16 23:41 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 5-16 23:41 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 5-16 23:41 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 5-16 23:41 | ||||||||||
一球 0.88 0.85 | 5-16 23:40 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 5-16 23:40 | ||||||||||
一球 0.99 0.90 | 5-16 23:40 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:39 | ||||||||||
一球 0.88 0.86 | 5-16 23:38 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 23:37 | ||||||||||
一球 0.89 0.84 | 5-16 23:37 | ||||||||||
一球 0.98 0.91 | 5-16 23:37 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 23:37 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:37 | ||||||||||
一球 0.97 0.92 | 5-16 23:37 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:37 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:36 | ||||||||||
一球 0.95 0.94 | 5-16 23:36 | ||||||||||
一球 0.95 0.97 | 5-16 23:35 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 23:33 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 23:33 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:33 | ||||||||||
一球 0.88 0.85 | 5-16 23:32 | ||||||||||
一球 0.97 0.92 | 5-16 23:30 | ||||||||||
一球 0.89 0.84 | 5-16 23:30 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:30 | ||||||||||
一球 0.99 0.90 | 5-16 23:30 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:30 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:30 | ||||||||||
一球 0.88 0.85 | 5-16 23:29 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 5-16 23:29 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:29 | ||||||||||
一球 0.96 0.94 | 5-16 23:29 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 23:29 | ||||||||||
一球 0.89 0.84 | 5-16 23:27 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:27 | ||||||||||
一球 0.99 0.91 | 5-16 23:27 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 5-16 23:27 | ||||||||||
一球 0.97 0.92 | 5-16 23:27 | ||||||||||
一球 0.86 0.87 | 5-16 23:27 | ||||||||||
一球 0.99 0.90 | 5-16 23:26 | ||||||||||
一球 0.95 0.95 | 5-16 23:26 | ||||||||||
一球 0.94 0.96 | 5-16 23:26 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:26 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 5-16 23:26 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:25 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 5-16 23:25 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:25 | ||||||||||
一球 0.97 0.92 | 5-16 23:25 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:24 | ||||||||||
一球 0.99 0.91 | 5-16 23:24 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 5-16 23:24 | ||||||||||
一球 1.01 0.91 | 5-16 23:23 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 5-16 23:23 | ||||||||||
一球 0.99 0.90 | 5-16 23:22 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:21 | ||||||||||
一球 0.88 0.85 | 5-16 23:20 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:19 | ||||||||||
一球 0.97 0.93 | 5-16 23:19 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:19 | ||||||||||
一球 0.99 0.93 | 5-16 23:19 | ||||||||||
一球 0.88 0.86 | 5-16 23:18 | ||||||||||
一球 0.87 0.86 | 5-16 23:15 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:15 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:15 | ||||||||||
一球 0.96 0.94 | 5-16 23:15 | ||||||||||
一球 0.97 0.92 | 5-16 23:14 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:14 | ||||||||||
一球 0.88 0.86 | 5-16 23:12 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:11 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 23:10 | ||||||||||
一球 0.87 0.86 | 5-16 23:10 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 23:08 | ||||||||||
一球 0.95 0.97 | 5-16 23:07 | ||||||||||
一球 0.86 0.87 | 5-16 23:07 | ||||||||||
一球 0.96 0.93 | 5-16 23:04 | ||||||||||
一球 0.87 0.87 | 5-16 23:04 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 23:04 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 23:03 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 23:03 | ||||||||||
一球 0.95 0.95 | 5-16 23:03 | ||||||||||
一球 0.96 0.94 | 5-16 23:02 | ||||||||||
一球 1.00 0.92 | 5-16 23:02 | ||||||||||
一球 0.94 0.96 | 5-16 23:01 | ||||||||||
一球 0.94 0.95 | 5-16 23:01 | ||||||||||
一球 0.93 0.96 | 5-16 23:00 | ||||||||||
一球 0.95 0.97 | 5-16 23:00 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 23:00 | ||||||||||
一球 0.86 0.87 | 5-16 23:00 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 23:00 | ||||||||||
一球 0.94 0.98 | 5-16 23:00 | ||||||||||
一球 0.95 0.94 | 5-16 23:00 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 22:59 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 22:59 | ||||||||||
一球 0.93 0.96 | 5-16 22:59 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 22:59 | ||||||||||
一球 0.94 0.98 | 5-16 22:59 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 22:58 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 22:58 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 22:58 | ||||||||||
一球 0.95 0.94 | 5-16 22:58 | ||||||||||
一球 0.93 0.96 | 5-16 22:57 | ||||||||||
一球 0.95 0.95 | 5-16 22:57 | ||||||||||
一球 0.95 0.97 | 5-16 22:57 | ||||||||||
一球 0.82 0.92 | 5-16 22:57 | ||||||||||
一球 0.95 0.94 | 5-16 22:57 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 22:56 | ||||||||||
一球 0.93 0.96 | 5-16 22:56 | ||||||||||
一球 0.94 0.96 | 5-16 22:56 | ||||||||||
一球 0.95 0.97 | 5-16 22:56 | ||||||||||
一球 0.94 0.98 | 5-16 22:56 | ||||||||||
一球 0.95 0.94 | 5-16 22:56 | ||||||||||
一球 0.93 0.96 | 5-16 22:56 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 22:56 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 22:56 | ||||||||||
一球 0.95 0.94 | 5-16 22:55 | ||||||||||
一球 0.94 0.98 | 5-16 22:55 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 22:55 | ||||||||||
一球 0.93 0.96 | 5-16 22:55 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 22:55 | ||||||||||
一球 0.95 0.94 | 5-16 22:55 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 22:55 | ||||||||||
一球 0.96 0.96 | 5-16 22:55 | ||||||||||
一球 0.96 0.94 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.98 0.92 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.97 0.92 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.83 0.90 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.98 0.94 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.92 0.98 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.93 0.97 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.94 0.95 | 5-16 22:54 | ||||||||||
一球 0.92 0.97 | 5-16 22:53 | ||||||||||
一球 0.97 0.95 | 5-16 22:53 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 22:53 | ||||||||||
一球 0.94 0.98 | 5-16 22:53 | ||||||||||
一球 0.92 1.00 | 5-16 22:53 | ||||||||||
一球 0.91 1.01 | 5-16 22:53 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 22:53 | ||||||||||
一球 0.85 1.07 | 5-16 22:53 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 22:52 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 22:52 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 22:51 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:50 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 22:48 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 22:48 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 22:47 | ||||||||||
一球 0.85 1.07 | 5-16 22:46 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 22:46 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 22:46 | ||||||||||
一球 0.84 1.05 | 5-16 22:46 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 22:45 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 22:45 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 22:45 | ||||||||||
一球 0.84 1.08 | 5-16 22:45 | ||||||||||
一球 0.84 1.05 | 5-16 22:44 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 22:43 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:43 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 22:43 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:43 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:42 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 22:42 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 22:41 | ||||||||||
一球 0.85 1.08 | 5-16 22:29 | ||||||||||
一球 0.85 1.08 | 5-16 22:29 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 22:24 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 22:24 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 22:23 | ||||||||||
一球 0.82 0.98 | 5-16 22:19 | ||||||||||
一球 0.79 0.95 | 5-16 22:18 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 22:17 | ||||||||||
一球 0.88 1.01 | 5-16 22:17 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:17 | ||||||||||
一球 0.80 0.94 | 5-16 22:17 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 22:15 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 22:15 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 22:15 | ||||||||||
一球 0.87 1.03 | 5-16 22:14 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:14 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 22:14 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 22:14 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 22:13 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 22:12 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 22:12 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 22:11 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 22:11 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:10 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:10 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 22:08 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 22:08 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 22:08 | ||||||||||
一球 0.87 1.03 | 5-16 22:08 | ||||||||||
一球 0.88 1.02 | 5-16 22:07 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 22:07 | ||||||||||
一球 0.88 1.01 | 5-16 22:07 | ||||||||||
一球 0.89 1.03 | 5-16 22:05 | ||||||||||
一球 0.79 0.94 | 5-16 22:05 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 22:05 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:05 | ||||||||||
一球 0.89 1.03 | 5-16 22:05 | ||||||||||
一球 0.87 1.03 | 5-16 22:04 | ||||||||||
一球 0.89 1.03 | 5-16 22:03 | ||||||||||
一球 0.88 1.01 | 5-16 22:03 | ||||||||||
一球 0.79 0.95 | 5-16 22:01 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 22:01 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 22:00 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 21:58 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 21:58 | ||||||||||
一球 0.80 0.94 | 5-16 21:57 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 21:57 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 21:56 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 21:56 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 21:56 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 21:56 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 21:56 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 21:54 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 21:54 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 21:54 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 21:54 | ||||||||||
一球 0.79 0.94 | 5-16 21:54 | ||||||||||
一球 0.87 1.03 | 5-16 21:52 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 21:52 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 21:51 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 21:51 | ||||||||||
一球 0.89 1.03 | 5-16 21:51 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 21:49 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 21:49 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 21:49 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 21:49 | ||||||||||
一球 0.85 1.08 | 5-16 21:48 | ||||||||||
一球 0.85 1.08 | 5-16 21:48 | ||||||||||
一球 0.78 0.96 | 5-16 21:31 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 21:30 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 21:30 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 21:29 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 21:29 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 21:29 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 21:28 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 21:28 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 21:02 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 21:02 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 21:02 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 20:57 | ||||||||||
一球 0.79 0.95 | 5-16 20:57 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 20:56 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 20:56 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 20:55 | ||||||||||
一球 0.88 1.01 | 5-16 20:55 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 20:50 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 20:50 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 20:50 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 20:49 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 20:47 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 20:47 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 20:47 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 20:47 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 20:46 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 20:46 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 20:45 | ||||||||||
一球 0.82 1.07 | 5-16 20:45 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 20:45 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 20:45 | ||||||||||
一球 0.84 1.05 | 5-16 20:45 | ||||||||||
一球 0.85 1.07 | 5-16 20:45 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 20:45 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 20:44 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 20:44 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 20:43 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 20:42 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 20:42 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 20:42 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 20:41 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 20:41 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 20:41 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 20:41 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 20:41 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 20:41 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 20:40 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 20:40 | ||||||||||
一球 0.78 0.96 | 5-16 20:34 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 20:32 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 20:32 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 20:32 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 20:32 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 20:32 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 20:32 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 20:32 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 20:31 | ||||||||||
一球 0.79 0.95 | 5-16 20:31 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 20:31 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 20:31 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 20:30 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 20:30 | ||||||||||
一球 0.84 1.05 | 5-16 20:30 | ||||||||||
一球 0.85 1.07 | 5-16 20:29 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 20:29 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 20:29 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 20:28 | ||||||||||
一球 0.89 1.00 | 5-16 20:28 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 20:17 | ||||||||||
一球 0.89 1.00 | 5-16 20:17 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 19:57 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 19:57 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 19:55 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 19:54 | ||||||||||
一球 0.80 0.94 | 5-16 19:39 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 19:37 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 19:36 | ||||||||||
一球 0.87 1.03 | 5-16 19:36 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 19:35 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 19:35 | ||||||||||
一球 0.79 0.94 | 5-16 19:25 | ||||||||||
一球 0.80 0.94 | 5-16 19:22 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 19:22 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 19:22 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 19:21 | ||||||||||
一球 0.79 0.95 | 5-16 19:21 | ||||||||||
一球 0.86 1.03 | 5-16 19:21 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 19:21 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 19:21 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 19:21 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 19:18 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 19:17 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 19:17 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 19:09 | ||||||||||
一球 0.78 0.96 | 5-16 19:09 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 19:09 | ||||||||||
一球 0.83 1.06 | 5-16 19:09 | ||||||||||
一球 0.84 1.08 | 5-16 19:08 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 19:08 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 19:08 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 19:06 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 19:06 | ||||||||||
一球 0.79 0.95 | 5-16 19:06 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 19:05 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 19:05 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 19:05 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 19:05 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 19:05 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 19:05 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 19:03 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 19:03 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 19:03 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 19:03 | ||||||||||
一球 0.78 0.96 | 5-16 18:56 | ||||||||||
一球 0.79 0.95 | 5-16 18:51 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 18:50 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 18:50 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:49 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 18:46 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 18:46 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 18:46 | ||||||||||
一球 0.78 0.96 | 5-16 18:44 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 18:40 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 18:40 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:39 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 18:39 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 18:38 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 18:38 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:38 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:38 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 18:37 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 18:37 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 18:37 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 18:35 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 18:35 | ||||||||||
一球 0.79 0.95 | 5-16 18:35 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 18:35 | ||||||||||
一球 0.84 1.06 | 5-16 18:35 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:35 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 18:35 | ||||||||||
一球 0.85 1.07 | 5-16 18:34 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 18:34 | ||||||||||
一球 0.80 0.94 | 5-16 18:34 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:34 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 18:34 | ||||||||||
一球 0.83 1.06 | 5-16 18:34 | ||||||||||
一球 0.84 1.08 | 5-16 18:34 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 18:32 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 18:32 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:31 | ||||||||||
一球 0.79 0.95 | 5-16 18:30 | ||||||||||
一球 0.87 1.03 | 5-16 18:30 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 18:30 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 18:30 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 18:29 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 18:28 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 18:28 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 18:28 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 18:27 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 18:27 | ||||||||||
一球 0.86 1.04 | 5-16 18:27 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:27 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 18:26 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 18:26 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 18:25 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:25 | ||||||||||
一球 0.87 1.02 | 5-16 18:25 | ||||||||||
一球 0.88 1.04 | 5-16 18:24 | ||||||||||
一球 0.78 0.96 | 5-16 18:22 | ||||||||||
一球 0.85 1.04 | 5-16 18:21 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:21 | ||||||||||
一球 0.87 1.03 | 5-16 18:18 | ||||||||||
一球 0.86 1.06 | 5-16 18:18 | ||||||||||
一球 0.85 1.05 | 5-16 18:18 | ||||||||||
一球 0.87 1.05 | 5-16 18:18 | ||||||||||
一球 0.83 1.07 | 5-16 18:18 | ||||||||||
一球 0.83 1.10 | 5-16 18:18 | ||||||||||
一球 0.82 0.92 | 5-16 18:17 | ||||||||||
一球 0.84 1.06 | 5-16 18:17 | ||||||||||
