百万富翁(主) vs 阿根廷独立 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
百万富翁 | 盘口 | 阿根廷独 | 百万富翁 | 盘口 | 阿根廷独 | |||
澳门 走地 | 0.96 | 平手/半球 | 0.84 | 1.02 | 平手/半球 | 0.78 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.90 | 平手/半球 | 0.98 | 1.19 | 平手/半球 | 0.73 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.88 | 平手/半球 | 0.98 | 0.77 | 平手 | 1.10 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.98 | 平手/半球 | 0.92 | 1.25 | 平手/半球 | 0.69 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.04 | 平手/半球 | 0.87 | 1.14 | 平手/半球 | 0.79 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.03 | 平手/半球 | 0.89 | 0.80 | 平手 | 1.14 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.03 | 平手/半球 | 0.87 | 0.77 | 平手 | 1.09 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.91 | 平手/半球 | 0.99 | 1.21 | 平手/半球 | 0.74 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.03 | 平手/半球 | 0.89 | 0.80 | 平手 | 1.14 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.02 | 平手/半球 | 0.90 | 0.81 | 平手 | 1.12 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.91 | 平手/半球 | 0.98 | 1.14 | 平手/半球 | 0.77 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.88 | 平手/半球 | 0.96 | 1.12 | 平手/半球 | 0.75 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
平手/半球 1.19 0.73 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手 0.80 1.14 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手/半球 1.21 0.74 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手/半球 1.20 0.72 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手 0.80 1.13 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手/半球 1.19 0.73 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手/半球 1.25 0.69 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手 0.81 1.12 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.75 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手/半球 1.19 0.76 | 5-18 08:29 | ||||||||||
平手/半球 1.21 0.74 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.77 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.19 0.76 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手 0.77 1.10 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.78 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.19 0.76 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.77 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.28 0.70 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 5-18 08:28 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.78 | 5-18 08:27 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 5-18 08:27 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.75 | 5-18 08:27 | ||||||||||
平手/半球 1.15 0.79 | 5-18 08:27 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 5-18 08:26 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 5-18 08:26 | ||||||||||
平手/半球 1.15 0.79 | 5-18 08:26 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.80 | 5-18 08:26 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.80 | 5-18 08:25 | ||||||||||
平手/半球 1.15 0.79 | 5-18 08:25 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.74 | 5-18 08:25 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 5-18 08:24 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.77 | 5-18 08:24 | ||||||||||
平手/半球 1.15 0.79 | 5-18 08:24 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 5-18 08:24 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 5-18 08:24 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 5-18 08:23 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 5-18 08:23 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.77 | 5-18 08:23 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 08:22 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 5-18 08:22 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 08:22 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.78 | 5-18 08:22 | ||||||||||
平手/半球 1.15 0.79 | 5-18 08:22 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 5-18 08:22 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.79 | 5-18 08:22 | ||||||||||
平手/半球 1.19 0.72 | 5-18 08:21 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 5-18 08:21 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 5-18 08:21 | ||||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 5-18 08:21 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 5-18 08:20 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.76 | 5-18 08:20 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 5-18 08:19 | ||||||||||
平手/半球 1.15 0.79 | 5-18 08:19 | ||||||||||
平手/半球 1.15 0.79 | 5-18 08:19 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 5-18 08:19 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.81 | 5-18 08:19 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.80 | 5-18 08:18 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.80 | 5-18 08:18 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 5-18 08:18 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 08:18 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 5-18 08:18 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 5-18 08:16 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.81 | 5-18 08:16 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 5-18 08:15 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 5-18 08:15 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.77 | 5-18 08:15 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 5-18 08:15 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 5-18 08:15 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 08:14 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 08:14 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 5-18 08:13 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.80 | 5-18 08:12 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 08:12 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 08:12 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 08:12 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 08:12 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.81 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.81 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.82 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.80 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.80 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 5-18 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 08:10 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 08:10 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 5-18 08:10 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 08:09 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 08:09 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 08:09 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.81 | 5-18 08:08 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 08:08 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 08:07 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.80 | 5-18 08:05 | ||||||||||
平手/半球 1.14 0.80 | 5-18 08:05 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 5-18 08:00 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 5-18 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.82 | 5-18 07:56 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 5-18 07:54 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.78 | 5-18 07:54 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 07:54 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.80 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.83 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.83 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:53 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 07:52 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 5-18 07:52 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:52 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 07:52 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:52 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:52 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.83 | 5-18 07:51 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 07:50 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 5-18 07:48 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 5-18 07:48 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 5-18 07:48 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 5-18 07:47 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 5-18 07:47 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 07:47 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 5-18 07:46 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.78 | 5-18 07:46 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 5-18 07:46 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 07:46 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 5-18 07:43 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 07:43 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 07:43 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.83 | 5-18 07:43 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 07:43 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:43 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 07:42 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.84 | 5-18 07:42 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 5-18 07:42 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 5-18 07:42 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 07:41 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 5-18 07:41 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:40 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.83 | 5-18 07:40 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 5-18 07:40 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 07:40 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 5-18 07:37 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.78 | 5-18 07:36 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 07:36 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 07:36 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 07:35 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 07:35 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:35 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 5-18 07:30 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 07:30 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 07:29 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 07:28 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:28 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 5-18 07:20 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:18 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:18 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 07:17 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 5-18 07:17 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 07:17 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 07:16 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 07:16 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 5-18 07:13 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 5-18 07:13 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 5-18 07:13 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 07:12 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 07:12 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 5-18 07:10 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 5-18 07:10 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 07:09 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 5-18 07:09 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 5-18 07:09 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.83 | 5-18 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 07:08 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 07:07 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 5-18 07:04 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.78 | 5-18 07:03 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 07:02 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.78 | 5-18 07:02 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 06:58 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 06:58 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 5-18 06:48 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 06:47 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 06:46 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.83 | 5-18 06:45 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 06:45 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 5-18 06:37 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 06:35 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.84 | 5-18 06:34 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 5-18 06:33 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 06:33 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 06:33 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 06:30 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 06:30 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 06:29 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 06:29 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 06:29 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 06:29 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 06:24 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 06:22 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 06:20 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 06:19 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 06:12 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 06:11 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 5-18 06:08 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 06:06 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 06:06 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 5-18 05:49 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 05:47 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 05:47 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 05:41 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 05:40 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 05:40 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 05:39 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 05:39 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 05:39 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 05:38 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 05:38 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 05:38 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 05:23 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 05:23 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 05:05 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 05:05 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 05:05 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 05:05 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 05:04 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 05:04 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 05:02 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 05:01 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 5-18 05:00 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 04:59 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:59 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 5-18 04:58 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.83 | 5-18 04:56 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 04:56 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 5-18 04:55 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:55 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 5-18 04:55 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 04:52 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 04:52 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:51 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:51 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 5-18 04:49 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:48 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:48 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 04:47 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 04:47 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 5-18 04:46 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:46 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:46 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 5-18 04:46 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 5-18 04:46 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.83 | 5-18 04:46 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.82 | 5-18 04:45 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 5-18 04:45 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 5-18 04:45 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:44 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 04:44 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.87 | 5-18 04:44 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 5-18 04:44 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:43 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:43 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 04:43 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 04:43 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.88 | 5-18 04:41 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.86 | 5-18 04:40 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 04:40 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 5-18 04:40 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 04:40 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.82 | 5-18 04:39 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 5-18 04:36 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:35 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:35 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 5-18 04:29 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 04:27 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 04:27 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 04:26 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 04:26 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.86 | 5-18 04:26 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 04:26 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:24 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:24 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:23 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:23 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:23 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 5-18 04:23 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.87 | 5-18 04:16 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 5-18 04:15 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 5-18 04:11 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 04:11 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 04:11 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:09 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 04:09 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 03:52 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 03:52 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.88 | 5-18 03:47 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.86 | 5-18 03:45 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 03:45 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 03:44 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 03:44 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.87 | 5-18 03:43 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 5-18 03:40 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 03:40 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 03:40 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 5-18 03:40 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 03:39 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 5-18 03:39 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.88 | 5-18 03:37 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.86 | 5-18 03:34 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 03:33 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.87 | 5-18 03:32 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 03:32 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 5-18 03:24 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.89 | 5-18 03:24 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 03:23 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 03:23 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 03:22 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.90 | 5-18 03:18 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 5-18 03:16 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 5-18 03:16 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 5-18 03:09 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.89 | 5-18 03:07 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 03:07 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 5-18 03:07 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 03:07 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.91 | 5-18 03:06 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 03:06 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 5-18 03:06 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 5-18 03:01 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 5-18 03:00 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:58 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:57 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 5-18 02:57 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:57 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.90 | 5-18 02:55 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 5-18 02:52 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 5-18 02:52 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:52 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 5-18 02:52 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 5-18 02:51 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 5-18 02:51 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 5-18 02:51 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 5-18 02:49 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 5-18 02:49 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.87 | 5-18 02:49 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 02:49 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:35 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 5-18 02:35 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 5-18 02:33 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 5-18 02:33 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 5-18 02:29 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:28 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.91 | 5-18 02:28 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 5-18 02:28 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 5-18 02:25 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.90 | 5-18 02:24 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 5-18 02:23 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 5-18 02:22 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 5-18 02:22 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:22 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 5-18 02:22 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 5-18 02:22 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 5-18 02:21 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 5-18 02:21 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:20 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 5-18 02:19 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:19 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 02:16 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 02:16 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 5-18 02:12 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 02:12 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 5-18 02:11 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.87 | 5-18 02:11 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 5-18 02:11 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 02:11 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 5-18 02:09 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 5-18 02:06 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.89 | 5-18 01:51 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.88 | 5-18 01:48 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 5-18 01:47 | ||||||||||
