埃蒙(主) vs 鹿特丹斯巴达 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
埃蒙 | 盘口 | 鹿特丹斯 | 埃蒙 | 盘口 | 鹿特丹斯 | |||
澳门 | 0.97 | 平手 | 0.73 | 0.94 | 半球 | 0.76 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.77 | 受平手/半球 | 1.12 | 0.85 | 平手/半球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.78 | 受平手/半球 | 1.10 | 0.82 | 平手/半球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.81 | 受平手/半球 | 1.10 | 0.83 | 平手/半球 | 1.07 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.10 | 平手 | 0.82 | 1.07 | 半球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.11 | 0.85 | 平手/半球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.08 | 平手 | 0.82 | 0.85 | 平手/半球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.79 | 受平手/半球 | 1.14 | 0.85 | 平手/半球 | 1.07 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.11 | 0.85 | 平手/半球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.11 | 0.86 | 平手/半球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.78 | 受平手/半球 | 1.12 | 0.85 | 平手/半球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.74 | 受平手/半球 | 1.09 | 0.80 | 平手/半球 | 1.01 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
平手/半球 0.86 1.04 | 5-18 00:29 | ||||||||||
半球 1.07 0.82 | 5-18 00:29 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-18 00:29 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-18 00:29 | ||||||||||
半球 0.94 0.76 | 5-18 00:29 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-18 00:28 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 5-18 00:28 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.04 | 5-18 00:28 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 5-18 00:27 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-18 00:27 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-18 00:27 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 5-18 00:27 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-18 00:27 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-18 00:25 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-18 00:25 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 5-18 00:24 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-18 00:24 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.07 | 5-18 00:23 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-18 00:23 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.06 | 5-18 00:22 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-18 00:22 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-18 00:22 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-18 00:20 | ||||||||||
半球 1.06 0.83 | 5-18 00:20 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-18 00:19 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 5-18 00:19 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-18 00:19 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.06 | 5-18 00:19 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.05 | 5-18 00:19 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-18 00:18 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 5-18 00:18 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 5-18 00:18 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 5-18 00:18 | ||||||||||
平手/半球 0.81 1.10 | 5-18 00:18 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.07 | 5-18 00:18 | ||||||||||
平手/半球 0.81 1.10 | 5-18 00:18 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.04 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.06 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-18 00:17 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-18 00:16 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-18 00:16 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-18 00:15 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-18 00:15 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-18 00:14 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-18 00:14 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-18 00:14 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-18 00:14 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-18 00:13 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.04 | 5-18 00:13 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.02 | 5-18 00:13 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-18 00:13 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.06 | 5-18 00:13 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 5-18 00:13 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-18 00:13 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-18 00:12 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-18 00:12 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.07 | 5-18 00:12 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-18 00:11 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-18 00:11 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-18 00:11 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 5-18 00:11 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-18 00:11 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-18 00:10 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 5-18 00:10 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.04 | 5-18 00:10 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-18 00:09 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-18 00:09 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 5-18 00:09 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-18 00:09 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-18 00:08 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.05 | 5-18 00:08 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 5-18 00:08 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-18 00:07 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-18 00:07 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-18 00:07 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.03 | 5-18 00:06 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-18 00:06 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 5-18 00:06 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-18 00:06 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-18 00:06 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-18 00:06 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-18 00:05 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.05 | 5-18 00:05 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.04 | 5-18 00:05 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-18 00:05 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-18 00:05 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-18 00:05 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-18 00:04 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-18 00:04 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.02 | 5-18 00:03 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 5-18 00:03 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-18 00:03 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-18 00:03 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-18 00:03 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.98 | 5-18 00:03 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-18 00:03 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-18 00:02 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-18 00:02 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 5-18 00:02 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-18 00:02 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.98 | 5-18 00:02 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 5-18 00:02 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-18 00:01 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-18 00:01 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-18 00:01 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 5-18 00:01 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.98 | 5-18 00:01 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.01 | 5-18 00:01 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 5-18 00:00 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 5-18 00:00 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-18 00:00 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-18 00:00 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-18 00:00 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-17 23:59 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.06 | 5-17 23:59 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:57 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:56 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:56 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:55 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.05 | 5-17 23:54 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:54 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:53 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-17 23:53 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-17 23:53 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.03 | 5-17 23:53 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-17 23:53 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 5-17 23:52 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-17 23:52 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.04 | 5-17 23:52 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:52 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:51 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.98 | 5-17 23:51 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-17 23:51 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-17 23:50 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-17 23:50 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:50 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.98 | 5-17 23:50 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-17 23:49 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 5-17 23:49 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 5-17 23:49 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:49 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.01 | 5-17 23:48 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-17 23:48 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-17 23:48 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 5-17 23:48 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.98 | 5-17 23:48 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-17 23:48 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:48 | ||||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 5-17 23:47 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-17 23:47 | ||||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 5-17 23:47 | ||||||||||
平手/半球 0.91 1.00 | 5-17 23:45 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.00 | 5-17 23:45 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-17 23:45 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-17 23:44 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 5-17 23:44 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:44 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 5-17 23:44 | ||||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 5-17 23:44 | ||||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 5-17 23:43 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.98 | 5-17 23:43 | ||||||||||
平手/半球 0.90 0.99 | 5-17 23:43 | ||||||||||
半球 0.96 0.74 | 5-17 23:43 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:43 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 5-17 23:42 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-17 23:42 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.98 | 5-17 23:42 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.04 | 5-17 23:42 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-17 23:41 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 5-17 23:41 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:41 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:40 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:40 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:40 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.02 | 5-17 23:40 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:40 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 5-17 23:39 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 5-17 23:39 | ||||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 5-17 23:39 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:39 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:39 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.06 | 5-17 23:38 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.03 | 5-17 23:38 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 5-17 23:37 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-17 23:37 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:37 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.04 | 5-17 23:37 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:36 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-17 23:36 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:35 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 5-17 23:35 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-17 23:35 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-17 23:34 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-17 23:34 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 5-17 23:33 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 5-17 23:33 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 5-17 23:33 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.05 | 5-17 23:33 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 5-17 23:33 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.03 | 5-17 23:31 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-17 23:31 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-17 23:30 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:30 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-17 23:30 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 5-17 23:30 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-17 23:30 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-17 23:29 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.05 | 5-17 23:29 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:28 | ||||||||||
半球 1.06 0.83 | 5-17 23:28 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:27 | ||||||||||
半球 1.09 0.80 | 5-17 23:27 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-17 23:27 | ||||||||||
半球 1.09 0.83 | 5-17 23:27 | ||||||||||
半球 1.06 0.85 | 5-17 23:27 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-17 23:26 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-17 23:26 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:26 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-17 23:26 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:26 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:25 | ||||||||||
半球 1.07 0.84 | 5-17 23:25 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:25 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:25 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-17 23:25 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-17 23:25 | ||||||||||
半球 1.07 0.82 | 5-17 23:25 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 5-17 23:24 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-17 23:21 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-17 23:21 | ||||||||||
半球 1.05 0.86 | 5-17 23:21 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-17 23:21 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-17 23:20 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-17 23:20 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-17 23:19 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-17 23:19 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.08 | 5-17 23:19 | ||||||||||
半球 1.06 0.85 | 5-17 23:19 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-17 23:18 | ||||||||||
半球 1.05 0.84 | 5-17 23:18 | ||||||||||
半球 1.05 0.87 | 5-17 23:18 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-17 23:16 | ||||||||||
半球 1.08 0.83 | 5-17 23:16 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-17 23:16 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 5-17 23:16 | ||||||||||
平手/半球 0.81 1.10 | 5-17 23:16 | ||||||||||
平手/半球 0.81 1.10 | 5-17 23:15 | ||||||||||
半球 1.07 0.82 | 5-17 23:15 | ||||||||||
半球 1.07 0.85 | 5-17 23:15 | ||||||||||
半球 1.08 0.84 | 5-17 23:15 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-17 23:15 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 5-17 23:15 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-17 23:14 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 5-17 23:14 | ||||||||||
半球 1.08 0.83 | 5-17 23:14 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-17 23:14 | ||||||||||
半球 1.05 0.84 | 5-17 23:13 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-17 23:13 | ||||||||||
半球 1.06 0.86 | 5-17 23:13 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 5-17 23:13 | ||||||||||
半球 1.05 0.87 | 5-17 23:13 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 5-17 23:13 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 5-17 23:12 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 5-17 23:12 | ||||||||||
平手/半球 0.81 1.10 | 5-17 23:12 | ||||||||||
平手/半球 0.81 1.10 | 5-17 23:11 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 5-17 23:11 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:10 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 5-17 23:10 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.07 | 5-17 23:10 | ||||||||||
半球 0.90 0.80 | 5-17 23:10 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 5-17 23:10 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 5-17 23:09 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-17 23:09 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 5-17 23:09 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.04 | 5-17 23:09 | ||||||||||
半球 0.86 0.84 | 5-17 23:09 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.05 | 5-17 23:09 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-17 23:09 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-17 23:09 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 5-17 23:09 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.01 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.03 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 5-17 23:08 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 5-17 23:07 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 5-17 23:07 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:07 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 5-17 23:07 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.02 | 5-17 23:07 | ||||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 5-17 23:07 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 5-17 23:07 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 5-17 23:07 | ||||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 5-17 23:06 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-17 23:06 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-17 23:06 | ||||||||||
平手/半球 0.86 1.03 | 5-17 23:06 | ||||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 5-17 23:06 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-17 23:06 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.98 | 5-17 23:06 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.90 0.99 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.91 1.01 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.90 0.95 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.94 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 5-17 23:05 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.93 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.95 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.93 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.88 0.82 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-17 23:04 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.92 | 5-17 23:03 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.95 | 5-17 23:03 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-17 23:03 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 5-17 23:03 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 5-17 23:02 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 5-17 23:02 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 5-17 23:02 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 5-17 23:02 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 5-17 23:02 | ||||||||||
平手/半球 0.90 0.80 | 5-17 22:59 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-17 22:59 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-17 22:58 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.78 | 5-17 22:57 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 5-17 22:57 | ||||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 5-17 22:56 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-17 22:56 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.92 | 5-17 22:56 | ||||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 5-17 22:55 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 5-17 22:55 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 5-17 22:54 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.94 | 5-17 22:54 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 5-17 22:52 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 5-17 22:52 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 5-17 22:52 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 5-17 22:51 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 5-17 22:51 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 5-17 22:50 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.94 | 5-17 22:50 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 5-17 22:49 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.93 | 5-17 22:49 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 5-17 22:49 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.92 | 5-17 22:49 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.94 | 5-17 22:49 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 5-17 22:49 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.92 | 5-17 22:49 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.92 | 5-17 22:49 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 5-17 22:48 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 5-17 22:48 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.94 | 5-17 22:48 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.94 | 5-17 22:48 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 5-17 22:48 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 5-17 22:48 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.92 | 5-17 22:47 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 5-17 22:47 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 5-17 22:46 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.94 | 5-17 22:46 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 5-17 22:45 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 5-17 22:44 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 5-17 22:43 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 5-17 22:43 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.92 | 5-17 22:43 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 5-17 22:43 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 5-17 22:43 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.92 | 5-17 22:43 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 5-17 22:42 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 5-17 22:42 | ||||||||||
平手/半球 0.92 0.92 | 5-17 22:42 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 5-17 22:42 | ||||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 5-17 22:42 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 5-17 22:42 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 5-17 22:41 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 5-17 22:41 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 5-17 22:41 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 5-17 22:41 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.92 | 5-17 22:40 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 5-17 22:40 | ||||||||||
