阿森纳(主) vs 哈德斯菲尔德 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
阿森纳 | 盘口 | 哈德斯菲 | 阿森纳 | 盘口 | 哈德斯菲 | |||
澳门 走地 | 0.81 | 球半 | 1.05 | 0.82 | 球半 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.87 | 球半 | 1.01 | 0.88 | 球半 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.90 | 球半 | 1.00 | 0.88 | 球半 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.79 | 球半 | 1.18 | 1.12 | 球半/两球 | 0.79 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.09 | 两球 | 0.87 | 0.88 | 球半 | 1.07 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.90 | 球半 | 1.00 | 0.89 | 球半 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.91 | 球半 | 1.03 | 0.90 | 球半 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.88 | 球半 | 1.02 | 0.87 | 球半 | 1.07 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.90 | 球半 | 1.00 | 0.88 | 球半 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.84 | 球半 | 1.06 | 0.88 | 球半 | 1.07 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.89 | 球半 | 1.02 | 0.90 | 球半 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.89 | 球半 | 0.99 | 0.88 | 球半 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 1.00 | 球半/两球 | 0.92 | 0.91 | 球半 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
球半 0.89 1.06 | 12-8 22:59 | ||||||||||
球半 0.88 1.03 | 12-8 22:58 | ||||||||||
球半 0.88 1.07 | 12-8 22:58 | ||||||||||
球半 0.88 1.07 | 12-8 22:58 | ||||||||||
球半 0.90 1.05 | 12-8 22:58 | ||||||||||
球半 0.89 1.06 | 12-8 22:56 | ||||||||||
球半 0.88 1.03 | 12-8 22:56 | ||||||||||
球半 0.87 1.04 | 12-8 22:56 | ||||||||||
球半 0.87 1.07 | 12-8 22:55 | ||||||||||
球半 0.90 1.05 | 12-8 22:55 | ||||||||||
球半 0.89 1.06 | 12-8 22:55 | ||||||||||
球半 0.89 1.06 | 12-8 22:55 | ||||||||||
球半 0.91 1.04 | 12-8 22:54 | ||||||||||
球半 0.89 1.02 | 12-8 22:54 | ||||||||||
球半 0.89 1.02 | 12-8 22:53 | ||||||||||
球半/两球 1.12 0.79 | 12-8 22:53 | ||||||||||
球半 0.91 1.04 | 12-8 22:53 | ||||||||||
球半 0.88 1.03 | 12-8 22:52 | ||||||||||
球半 0.88 1.06 | 12-8 22:52 | ||||||||||
球半 0.90 1.05 | 12-8 22:52 | ||||||||||
球半 0.89 1.02 | 12-8 22:51 | ||||||||||
球半 0.88 1.02 | 12-8 22:51 | ||||||||||
球半 0.92 1.03 | 12-8 22:51 | ||||||||||
球半 0.90 1.05 | 12-8 22:51 | ||||||||||
球半 0.90 1.01 | 12-8 22:51 | ||||||||||
球半 0.87 1.04 | 12-8 22:50 | ||||||||||
球半 0.90 1.05 | 12-8 22:50 | ||||||||||
球半 0.89 1.05 | 12-8 22:50 | ||||||||||
球半 0.89 1.06 | 12-8 22:49 | ||||||||||
球半 0.89 1.06 | 12-8 22:49 | ||||||||||
球半 0.82 1.04 | 12-8 22:49 | ||||||||||
球半 0.89 1.06 | 12-8 22:48 | ||||||||||
球半 0.90 1.05 | 12-8 22:47 | ||||||||||
球半 0.91 1.04 | 12-8 22:47 | ||||||||||
球半 0.89 1.02 | 12-8 22:47 | ||||||||||
球半 0.91 1.04 | 12-8 22:46 | ||||||||||
球半 0.88 1.06 | 12-8 22:46 | ||||||||||
球半 0.90 1.00 | 12-8 22:45 | ||||||||||
球半/两球 1.14 0.78 | 12-8 22:45 | ||||||||||
球半 0.90 1.05 | 12-8 22:45 | ||||||||||
球半 0.90 1.01 | 12-8 22:44 | ||||||||||
球半 0.88 1.03 | 12-8 22:44 | ||||||||||
球半 0.91 1.03 | 12-8 22:44 | ||||||||||
球半 0.89 1.05 | 12-8 22:44 | ||||||||||
球半 0.91 1.04 | 12-8 22:43 | ||||||||||
球半 0.91 1.04 | 12-8 22:42 | ||||||||||
球半 0.90 1.04 | 12-8 22:42 | ||||||||||
球半 0.92 1.02 | 12-8 22:42 | ||||||||||
球半/两球 1.16 0.77 | 12-8 22:42 | ||||||||||
球半 0.90 1.01 | 12-8 22:42 | ||||||||||
球半 0.92 1.03 | 12-8 22:41 | ||||||||||
球半 0.91 1.02 | 12-8 22:41 | ||||||||||
球半 0.93 1.02 | 12-8 22:40 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 22:40 | ||||||||||
球半 0.94 1.01 | 12-8 22:40 | ||||||||||
球半 0.91 1.00 | 12-8 22:40 | ||||||||||
球半 0.91 1.04 | 12-8 22:40 | ||||||||||
球半 0.91 1.03 | 12-8 22:40 | ||||||||||
球半 0.93 0.98 | 12-8 22:39 | ||||||||||
球半 0.90 1.04 | 12-8 22:39 | ||||||||||
球半 0.94 0.97 | 12-8 22:39 | ||||||||||
球半 0.93 1.01 | 12-8 22:39 | ||||||||||
球半 0.94 1.00 | 12-8 22:38 | ||||||||||
球半 0.93 0.98 | 12-8 22:38 | ||||||||||
球半 0.95 1.00 | 12-8 22:38 | ||||||||||
球半 0.93 1.01 | 12-8 22:37 | ||||||||||
球半 0.94 0.97 | 12-8 22:37 | ||||||||||
球半 0.93 1.00 | 12-8 22:37 | ||||||||||
球半/两球 1.19 0.75 | 12-8 22:37 | ||||||||||
球半 0.94 1.00 | 12-8 22:36 | ||||||||||
球半 0.93 0.98 | 12-8 22:36 | ||||||||||
球半 0.93 1.01 | 12-8 22:36 | ||||||||||
球半 0.92 0.99 | 12-8 22:35 | ||||||||||
球半 0.95 1.00 | 12-8 22:35 | ||||||||||
球半 0.94 1.00 | 12-8 22:35 | ||||||||||
球半 0.94 1.01 | 12-8 22:35 | ||||||||||
球半/两球 1.13 0.83 | 12-8 22:35 | ||||||||||
球半 0.93 1.01 | 12-8 22:35 | ||||||||||
球半 0.90 1.04 | 12-8 22:34 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.81 | 12-8 22:34 | ||||||||||
球半 0.86 1.00 | 12-8 22:34 | ||||||||||
球半/两球 1.14 0.83 | 12-8 22:34 | ||||||||||
球半 0.91 1.03 | 12-8 22:34 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 12-8 22:34 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 22:34 | ||||||||||
一球/球半 0.64 1.42 | 12-8 22:34 | ||||||||||
球半/两球 1.14 0.82 | 12-8 22:34 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.85 | 12-8 22:33 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.85 | 12-8 22:33 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.88 | 12-8 22:33 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.88 | 12-8 22:33 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 12-8 22:33 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.88 | 12-8 22:33 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 22:33 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 12-8 22:32 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.90 | 12-8 22:32 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.92 | 12-8 22:32 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 22:32 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.91 | 12-8 22:31 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.89 | 12-8 22:31 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.92 | 12-8 22:31 | ||||||||||
球半 0.76 1.10 | 12-8 22:30 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.91 | 12-8 22:30 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.89 | 12-8 22:30 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.89 | 12-8 22:30 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.92 | 12-8 22:29 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.88 | 12-8 22:29 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 22:28 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.88 | 12-8 22:27 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.90 | 12-8 22:27 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.90 | 12-8 22:27 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 22:26 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.84 | 12-8 22:26 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 12-8 22:26 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.88 | 12-8 22:26 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 22:25 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 22:24 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 12-8 22:23 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 22:23 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 22:23 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 22:22 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 22:22 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 22:22 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 22:22 | ||||||||||
球半 0.84 1.07 | 12-8 22:21 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 12-8 22:21 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 22:21 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 22:21 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 12-8 22:20 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.85 | 12-8 22:20 | ||||||||||
球半 0.86 1.09 | 12-8 22:19 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 22:19 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 22:19 | ||||||||||
球半 0.85 1.09 | 12-8 22:18 | ||||||||||
球半 0.84 1.07 | 12-8 22:18 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.82 | 12-8 22:18 | ||||||||||
球半 0.84 1.11 | 12-8 22:18 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.85 | 12-8 22:18 | ||||||||||
球半 0.87 1.08 | 12-8 22:17 | ||||||||||
球半 0.85 1.09 | 12-8 22:17 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.82 | 12-8 22:17 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.80 | 12-8 22:16 | ||||||||||
球半 0.85 1.06 | 12-8 22:16 | ||||||||||
球半/两球 1.12 0.84 | 12-8 22:16 | ||||||||||
球半 0.86 1.08 | 12-8 22:15 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.81 | 12-8 22:15 | ||||||||||
球半/两球 1.14 0.83 | 12-8 22:14 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.84 | 12-8 22:13 | ||||||||||
球半/两球 1.15 0.82 | 12-8 22:13 | ||||||||||
球半/两球 1.13 0.83 | 12-8 22:13 | ||||||||||
球半/两球 1.10 0.83 | 12-8 22:13 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 22:13 | ||||||||||
球半 0.86 1.05 | 12-8 22:12 | ||||||||||
球半 0.87 1.07 | 12-8 22:12 | ||||||||||
球半/两球 1.14 0.83 | 12-8 22:12 | ||||||||||
球半 0.78 1.08 | 12-8 22:12 | ||||||||||
球半 0.88 1.06 | 12-8 22:12 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.85 | 12-8 22:11 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.84 | 12-8 22:11 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.83 | 12-8 22:11 | ||||||||||
球半/两球 1.12 0.84 | 12-8 22:11 | ||||||||||
球半/两球 1.12 0.79 | 12-8 22:11 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 22:11 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 22:11 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.85 | 12-8 22:10 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 12-8 22:10 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.87 | 12-8 22:10 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.93 | 12-8 22:10 | ||||||||||
球半/两球 1.01 0.90 | 12-8 22:09 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.91 | 12-8 22:09 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.92 | 12-8 22:09 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.91 | 12-8 22:09 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.92 | 12-8 22:09 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.91 | 12-8 22:08 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.90 | 12-8 22:07 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.88 | 12-8 22:07 | ||||||||||
球半/两球 1.01 0.90 | 12-8 22:07 | ||||||||||
球半/两球 1.00 0.91 | 12-8 22:06 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.91 | 12-8 22:06 | ||||||||||
球半/两球 1.00 0.95 | 12-8 22:06 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.91 | 12-8 22:06 | ||||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 12-8 22:06 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.92 | 12-8 22:06 | ||||||||||
球半/两球 0.94 0.99 | 12-8 22:05 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.90 | 12-8 22:05 | ||||||||||
球半/两球 1.01 0.93 | 12-8 22:05 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.96 | 12-8 22:05 | ||||||||||
球半/两球 0.98 0.96 | 12-8 22:05 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.95 | 12-8 22:05 | ||||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 12-8 22:04 | ||||||||||
球半/两球 0.96 0.99 | 12-8 22:04 | ||||||||||
球半/两球 0.97 0.98 | 12-8 22:04 | ||||||||||
球半/两球 0.96 0.99 | 12-8 22:04 | ||||||||||
球半/两球 1.00 0.94 | 12-8 22:03 | ||||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 12-8 22:03 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.96 | 12-8 22:03 | ||||||||||
球半/两球 0.95 0.96 | 12-8 22:02 | ||||||||||
球半/两球 0.98 0.97 | 12-8 22:02 | ||||||||||
球半/两球 0.96 0.98 | 12-8 22:02 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.93 | 12-8 22:01 | ||||||||||
球半/两球 0.98 0.95 | 12-8 22:01 | ||||||||||
球半/两球 0.96 0.95 | 12-8 22:01 | ||||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 12-8 22:01 | ||||||||||
球半/两球 1.00 0.95 | 12-8 22:00 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.96 | 12-8 21:59 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.94 | 12-8 21:59 | ||||||||||
球半/两球 0.97 0.94 | 12-8 21:59 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.96 | 12-8 21:58 | ||||||||||
球半/两球 0.98 0.96 | 12-8 21:58 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.92 | 12-8 21:58 | ||||||||||
球半/两球 1.00 0.91 | 12-8 21:58 | ||||||||||
球半/两球 0.98 0.93 | 12-8 21:58 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.93 | 12-8 21:58 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.95 | 12-8 21:57 | ||||||||||
球半/两球 1.01 0.94 | 12-8 21:57 | ||||||||||
球半/两球 1.01 0.92 | 12-8 21:57 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.93 | 12-8 21:56 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.91 | 12-8 21:56 | ||||||||||
球半/两球 0.99 0.92 | 12-8 21:56 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.90 | 12-8 21:55 | ||||||||||
球半/两球 1.00 0.94 | 12-8 21:55 | ||||||||||
球半/两球 1.01 0.90 | 12-8 21:55 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.89 | 12-8 21:55 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.92 | 12-8 21:55 | ||||||||||
球半/两球 1.01 0.94 | 12-8 21:55 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.92 | 12-8 21:55 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.89 | 12-8 21:51 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.88 | 12-8 21:51 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.90 | 12-8 21:51 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:49 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:46 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.90 | 12-8 21:45 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:44 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:42 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.87 | 12-8 21:41 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:41 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:39 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.88 | 12-8 21:37 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.90 | 12-8 21:36 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:36 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.88 | 12-8 21:35 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:35 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:35 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:35 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 12-8 21:34 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:34 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:33 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 21:33 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 21:33 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 12-8 21:32 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 21:30 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 21:29 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 21:29 | ||||||||||
球半 0.70 1.16 | 12-8 21:28 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 21:27 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 21:26 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 12-8 21:25 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 21:25 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 21:25 | ||||||||||
球半 0.72 1.14 | 12-8 21:22 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 21:22 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 21:21 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 12-8 21:20 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:20 | ||||||||||
球半 0.74 1.12 | 12-8 21:18 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.88 | 12-8 21:16 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:15 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.88 | 12-8 21:15 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:15 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.90 | 12-8 21:14 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:14 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 12-8 21:14 | ||||||||||
球半 0.76 1.10 | 12-8 21:14 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:12 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:11 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:10 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 21:09 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.90 | 12-8 21:08 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:08 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:07 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.84 | 12-8 21:06 | ||||||||||
球半 0.78 1.08 | 12-8 21:06 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:04 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 12-8 21:03 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 21:03 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 21:02 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 21:02 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 21:01 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 12-8 21:00 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.90 | 12-8 20:58 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 20:57 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 12-8 20:56 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.85 | 12-8 20:56 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 20:55 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.88 | 12-8 20:55 | ||||||||||
球半/两球 1.02 0.89 | 12-8 20:55 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.89 | 12-8 20:54 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.90 | 12-8 20:54 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.88 | 12-8 20:48 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 20:47 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.89 | 12-8 20:46 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.89 | 12-8 20:45 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 20:44 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 20:43 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.88 | 12-8 20:43 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.88 | 12-8 20:43 | ||||||||||
球半/两球 1.03 0.90 | 12-8 20:42 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.87 | 12-8 20:38 | ||||||||||
球半/两球 1.04 0.89 | 12-8 20:37 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 20:37 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 12-8 20:36 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 20:35 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.89 | 12-8 20:35 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.88 | 12-8 20:35 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.87 | 12-8 20:34 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.86 | 12-8 20:34 | ||||||||||
球半/两球 1.05 0.88 | 12-8 20:34 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 12-8 20:34 | ||||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 12-8 20:33 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 20:33 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 20:33 | ||||||||||
球半 0.86 1.09 | 12-8 20:30 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 20:28 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.84 | 12-8 20:28 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.85 | 12-8 20:27 | ||||||||||
球半/两球 1.12 0.84 | 12-8 20:26 | ||||||||||
球半 0.81 1.11 | 12-8 20:25 | ||||||||||
球半 0.81 1.13 | 12-8 20:24 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 20:22 | ||||||||||
球半/两球 1.10 0.86 | 12-8 20:21 | ||||||||||
球半 0.82 1.09 | 12-8 20:12 | ||||||||||
球半 0.82 1.12 | 12-8 20:11 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 20:11 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.87 | 12-8 20:10 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.87 | 12-8 20:09 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 20:08 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.87 | 12-8 20:08 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 20:07 | ||||||||||
球半 0.81 1.11 | 12-8 20:07 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 20:07 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.85 | 12-8 20:07 | ||||||||||
球半/两球 1.10 0.86 | 12-8 20:07 | ||||||||||
球半 0.81 1.13 | 12-8 20:06 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.85 | 12-8 19:59 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.85 | 12-8 19:59 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.84 | 12-8 19:59 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 19:58 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.84 | 12-8 19:58 | ||||||||||
球半 0.86 1.09 | 12-8 19:50 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.87 | 12-8 19:38 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 19:38 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 19:37 | ||||||||||
球半 0.82 1.09 | 12-8 19:36 | ||||||||||
球半 0.82 1.12 | 12-8 19:35 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.85 | 12-8 19:32 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 19:30 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.87 | 12-8 19:29 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 19:23 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 19:22 | ||||||||||
球半/两球 1.10 0.86 | 12-8 19:22 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 19:22 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 12-8 19:21 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.87 | 12-8 19:20 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 19:04 | ||||||||||
球半/两球 1.10 0.86 | 12-8 19:04 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.85 | 12-8 19:03 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 19:02 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.85 | 12-8 19:02 | ||||||||||
球半 0.83 1.08 | 12-8 19:00 | ||||||||||
球半 0.83 1.11 | 12-8 19:00 | ||||||||||
球半 0.82 1.09 | 12-8 18:56 | ||||||||||
球半 0.82 1.12 | 12-8 18:56 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.87 | 12-8 18:48 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 12-8 18:47 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 18:47 | ||||||||||
球半 0.83 1.11 | 12-8 18:45 | ||||||||||
球半 0.84 1.09 | 12-8 18:45 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 18:33 | ||||||||||
球半/两球 1.08 0.85 | 12-8 18:33 | ||||||||||
球半/两球 1.10 0.86 | 12-8 18:33 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.85 | 12-8 18:29 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.84 | 12-8 18:29 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.84 | 12-8 18:29 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.85 | 12-8 18:28 | ||||||||||
球半 0.86 1.09 | 12-8 18:28 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.86 | 12-8 18:27 | ||||||||||
球半/两球 1.13 0.79 | 12-8 18:27 | ||||||||||
球半/两球 1.13 0.83 | 12-8 18:23 | ||||||||||
球半/两球 1.12 0.84 | 12-8 18:18 | ||||||||||
球半/两球 1.12 0.84 | 12-8 18:16 | ||||||||||
球半/两球 1.11 0.82 | 12-8 18:16 | ||||||||||
球半 0.85 1.11 | 12-8 18:15 | ||||||||||
球半 0.86 1.09 | 12-8 18:11 | ||||||||||
球半 0.86 1.10 | 12-8 18:11 | ||||||||||
球半 0.84 1.09 | 12-8 18:11 | ||||||||||
球半 0.85 1.11 | 12-8 17:59 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 17:58 | ||||||||||
球半 0.84 1.11 | 12-8 17:58 | ||||||||||
球半/两球 1.12 0.84 | 12-8 17:58 | ||||||||||
球半 0.85 1.11 | 12-8 17:58 | ||||||||||
球半 0.83 1.10 | 12-8 17:57 | ||||||||||
球半 0.84 1.11 | 12-8 17:57 | ||||||||||
球半 0.88 1.07 | 12-8 17:56 | ||||||||||
球半 0.83 1.08 | 12-8 17:54 | ||||||||||
球半 0.83 1.11 | 12-8 17:53 | ||||||||||
球半/两球 1.07 0.88 | 12-8 17:46 | ||||||||||
球半 0.84 1.07 | 12-8 17:31 | ||||||||||
球半 0.84 1.09 | 12-8 17:31 | ||||||||||
球半/两球 1.09 0.87 | 12-8 17:26 | ||||||||||
球半 0.80 1.06 | 12-8 17:25 | ||||||||||
球半 0.85 1.09 | 12-8 17:17 | ||||||||||
球半 0.85 1.10 | 12-8 17:17 | ||||||||||
球半 0.86 1.08 | 12-8 17:17 | ||||||||||
球半 0.86 1.09 | 12-8 17:16 | ||||||||||
球半 0.72 1.14 | 12-8 17:16 | ||||||||||
