布鲁日(主) vs 洛克伦 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
布鲁日 | 盘口 | 洛克伦 | 布鲁日 | 盘口 | 洛克伦 | |||
澳门 | 0.84 | 两球 | 0.96 | 0.86 | 两球 | 0.94 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.88 | 两球 | 1.00 | 0.84 | 两球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.88 | 两球 | 0.98 | 0.87 | 两球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.90 | 两球 | 1.01 | 0.86 | 两球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.90 | 两球 | 0.99 | 0.94 | 两球 | 0.94 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.92 | 两球 | 1.00 | 0.80 | 两球 | 1.14 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.88 | 两球 | 0.97 | 0.81 | 两球 | 1.10 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.90 | 两球 | 1.02 | 0.84 | 两球 | 1.08 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.92 | 两球 | 1.00 | 0.80 | 两球 | 1.14 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.94 | 两球 | 0.98 | 0.82 | 两球 | 1.11 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.90 | 两球 | 1.01 | 0.86 | 两球 | 1.07 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.88 | 两球 | 0.96 | 0.84 | 两球 | 1.01 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
两球 0.80 1.14 | 9-15 02:29 | ||||||||||
两球 0.84 1.08 | 9-15 02:29 | ||||||||||
两球 0.82 1.11 | 9-15 02:29 | ||||||||||
两球 0.80 1.14 | 9-15 02:29 | ||||||||||
两球 0.84 1.06 | 9-15 02:28 | ||||||||||
两球 0.86 1.06 | 9-15 02:28 | ||||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-15 02:28 | ||||||||||
两球 0.86 1.05 | 9-15 02:28 | ||||||||||
两球 0.86 1.06 | 9-15 02:28 | ||||||||||
两球 0.85 1.05 | 9-15 02:28 | ||||||||||
两球 0.83 1.10 | 9-15 02:28 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-15 02:28 | ||||||||||
两球 0.84 1.06 | 9-15 02:27 | ||||||||||
两球 0.85 1.05 | 9-15 02:27 | ||||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-15 02:27 | ||||||||||
两球 0.83 1.10 | 9-15 02:27 | ||||||||||
两球 0.84 1.06 | 9-15 02:25 | ||||||||||
两球 0.86 1.06 | 9-15 02:25 | ||||||||||
两球 0.83 1.07 | 9-15 02:25 | ||||||||||
两球 0.84 1.09 | 9-15 02:25 | ||||||||||
两球 0.85 1.07 | 9-15 02:25 | ||||||||||
两球 0.84 1.09 | 9-15 02:25 | ||||||||||
两球 0.86 1.06 | 9-15 02:25 | ||||||||||
两球 0.84 1.06 | 9-15 02:25 | ||||||||||
两球 0.86 0.94 | 9-15 02:24 | ||||||||||
两球 0.85 1.08 | 9-15 02:24 | ||||||||||
两球 0.85 1.05 | 9-15 02:23 | ||||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-15 02:22 | ||||||||||
两球 0.86 1.04 | 9-15 02:22 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-15 02:22 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-15 02:22 | ||||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-15 02:22 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-15 02:21 | ||||||||||
两球 0.89 1.03 | 9-15 02:20 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-15 02:19 | ||||||||||
两球 0.88 1.02 | 9-15 02:19 | ||||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-15 02:19 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-15 02:19 | ||||||||||
两球 0.89 1.03 | 9-15 02:18 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-15 02:18 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-15 02:18 | ||||||||||
两球 0.91 1.01 | 9-15 02:18 | ||||||||||
两球 0.90 1.00 | 9-15 02:18 | ||||||||||
两球 0.92 1.00 | 9-15 02:17 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-15 02:17 | ||||||||||
两球 0.92 0.98 | 9-15 02:17 | ||||||||||
两球 0.92 1.00 | 9-15 02:17 | ||||||||||
两球 0.92 1.00 | 9-15 02:17 | ||||||||||
两球 0.94 0.94 | 9-15 02:15 | ||||||||||
两球 0.87 0.97 | 9-15 02:15 | ||||||||||
两球 0.91 1.01 | 9-15 02:14 | ||||||||||
两球 0.92 1.00 | 9-15 02:14 | ||||||||||
两球 0.91 1.01 | 9-15 02:13 | ||||||||||
两球 0.93 0.99 | 9-15 02:13 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-15 02:13 | ||||||||||
两球 0.88 0.98 | 9-15 02:12 | ||||||||||
两球 0.91 1.01 | 9-15 02:12 | ||||||||||
两球 0.95 0.93 | 9-15 02:12 | ||||||||||
两球 0.93 0.99 | 9-15 02:12 | ||||||||||
两球 0.94 0.98 | 9-15 02:12 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-15 02:12 | ||||||||||
两球 0.90 0.95 | 9-15 02:11 | ||||||||||
两球 0.94 0.98 | 9-15 02:11 | ||||||||||
两球 0.92 0.98 | 9-15 02:11 | ||||||||||
两球 0.92 1.00 | 9-15 02:10 | ||||||||||
两球 0.92 0.92 | 9-15 02:10 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 02:10 | ||||||||||
球半/两球 0.74 1.21 | 9-15 02:10 | ||||||||||
两球 0.99 0.90 | 9-15 02:10 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 02:08 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-15 02:08 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 02:08 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 02:08 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-15 02:08 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-15 02:08 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-15 02:07 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-15 02:07 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 02:07 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 02:07 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 02:07 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 02:06 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 02:06 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 02:06 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-15 02:06 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 02:06 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 02:06 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-15 02:05 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-15 02:03 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 02:03 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-15 02:03 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 02:03 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 02:03 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 02:02 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 02:02 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 02:02 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-15 02:01 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-15 02:01 | ||||||||||
两球 1.00 0.89 | 9-15 02:01 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-15 02:01 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 02:01 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-15 02:01 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 02:01 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 01:58 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 01:58 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-15 01:56 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 01:55 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 01:54 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 01:54 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-15 01:52 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 01:52 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-15 01:44 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-15 01:44 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 01:44 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 01:40 | ||||||||||
两球 1.00 0.85 | 9-15 01:39 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 01:38 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-15 01:30 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 01:29 | ||||||||||
两球 1.01 0.88 | 9-15 01:29 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 01:26 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-15 01:25 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 01:24 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 01:24 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 01:23 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-15 01:16 | ||||||||||
两球 1.04 0.88 | 9-15 01:16 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-15 01:15 | ||||||||||
两球 1.04 0.88 | 9-15 01:15 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 01:14 | ||||||||||
两球 1.04 0.88 | 9-15 01:13 | ||||||||||
两球 1.06 0.86 | 9-15 01:10 | ||||||||||
两球 1.06 0.86 | 9-15 01:09 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-15 01:07 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-15 01:06 | ||||||||||
两球 1.00 0.89 | 9-15 01:06 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-15 01:06 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 01:05 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 01:05 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-15 01:05 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-15 01:04 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-15 01:04 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 01:04 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 01:02 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-15 01:02 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-15 01:00 | ||||||||||
两球 1.05 0.87 | 9-15 01:00 | ||||||||||
两球 1.05 0.87 | 9-15 00:59 | ||||||||||
两球 1.04 0.88 | 9-15 00:58 | ||||||||||
两球 1.05 0.87 | 9-15 00:58 | ||||||||||
两球 1.00 0.85 | 9-15 00:57 | ||||||||||
两球 1.04 0.88 | 9-15 00:56 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-15 00:56 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-15 00:56 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 00:55 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-15 00:54 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 00:53 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-15 00:46 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 00:45 | ||||||||||
两球 0.99 0.90 | 9-15 00:44 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 00:38 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 00:37 | ||||||||||
两球 0.97 0.91 | 9-15 00:32 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 00:32 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-15 00:31 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-15 00:31 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-15 00:30 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-15 00:30 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 00:28 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-15 00:27 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 00:27 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 00:25 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 00:25 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-15 00:24 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-15 00:23 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 00:22 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-15 00:20 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 00:17 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 00:16 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 00:16 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-15 00:16 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 00:15 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 00:15 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-15 00:12 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-15 00:11 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 00:07 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 00:06 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 00:06 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-15 00:05 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 00:05 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-15 00:04 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 23:47 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 23:46 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 23:45 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-14 23:43 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 23:43 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 23:42 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 23:36 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 23:36 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 23:30 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 23:26 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 23:25 | ||||||||||
两球 0.98 0.90 | 9-14 23:22 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 23:20 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 23:20 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 23:13 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 23:12 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 23:09 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 23:08 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 23:08 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 23:08 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 23:08 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 23:07 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 23:04 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 23:03 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 23:01 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 23:01 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 22:58 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 22:57 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-14 22:54 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 22:54 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 22:54 | ||||||||||
两球 1.01 0.88 | 9-14 22:49 | ||||||||||
两球 1.00 0.85 | 9-14 22:44 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-14 22:44 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 22:38 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 22:37 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 22:37 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 22:34 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-14 22:33 | ||||||||||
两球 0.98 0.90 | 9-14 22:22 | ||||||||||
两球 1.04 0.88 | 9-14 22:19 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 22:19 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 22:17 | ||||||||||
两球 1.06 0.86 | 9-14 22:16 | ||||||||||
两球 1.06 0.86 | 9-14 22:15 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 22:13 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:13 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 22:12 | ||||||||||
两球 1.04 0.88 | 9-14 22:12 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 22:12 | ||||||||||
两球 1.04 0.88 | 9-14 22:11 | ||||||||||
两球 1.00 0.85 | 9-14 22:11 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 22:11 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 22:11 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 22:11 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-14 22:10 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 22:10 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 22:10 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 22:10 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 22:05 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 22:03 | ||||||||||
两球 0.92 0.92 | 9-14 22:03 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 21:58 | ||||||||||
两球 0.94 0.94 | 9-14 21:57 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 21:56 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 21:56 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 21:54 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 21:53 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 21:52 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 21:51 | ||||||||||
两球 0.95 0.93 | 9-14 21:48 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 21:47 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 21:47 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 21:46 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-14 21:44 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 21:43 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 21:42 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 21:40 | ||||||||||
两球 0.95 0.97 | 9-14 21:39 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-14 21:38 | ||||||||||
两球 0.92 0.92 | 9-14 21:38 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 21:37 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 21:35 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 21:35 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 21:32 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 21:31 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-14 21:30 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 21:29 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 21:29 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 21:29 | ||||||||||
两球 0.96 0.92 | 9-14 21:06 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 21:05 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 21:05 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 20:53 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 20:52 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 20:51 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 20:50 | ||||||||||
两球 0.95 0.97 | 9-14 20:50 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 20:40 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-14 20:39 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 20:39 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-14 20:34 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 20:34 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 20:30 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 20:28 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 20:28 | ||||||||||
两球 0.95 0.93 | 9-14 20:25 | ||||||||||
两球 0.96 0.92 | 9-14 20:16 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-14 20:16 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 20:16 | ||||||||||
两球 0.92 0.92 | 9-14 20:11 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 20:07 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 20:07 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-14 20:05 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 19:44 | ||||||||||
两球 0.95 0.93 | 9-14 19:44 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 19:43 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 19:13 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 19:12 | ||||||||||
两球 0.96 0.92 | 9-14 19:04 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 18:45 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 18:44 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 18:44 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 18:44 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 18:43 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 18:43 | ||||||||||
两球 0.97 0.91 | 9-14 18:42 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 18:39 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 18:27 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 17:58 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 17:58 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-14 17:24 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 17:24 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 17:23 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 17:23 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 17:23 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 17:07 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 17:06 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-14 17:03 | ||||||||||
两球 1.03 0.89 | 9-14 17:02 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 17:00 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 17:00 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-14 17:00 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:56 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:56 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-14 16:55 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:53 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 16:52 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 16:52 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 16:51 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 16:50 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 16:50 | ||||||||||
两球 0.97 0.95 | 9-14 16:49 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 16:49 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 16:48 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:48 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-14 16:47 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:47 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 16:45 | ||||||||||
两球 0.98 0.94 | 9-14 16:44 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 16:44 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-14 16:43 | ||||||||||
两球 0.99 0.93 | 9-14 16:43 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 16:35 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 16:34 | ||||||||||
两球 0.98 0.90 | 9-14 16:33 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:19 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 16:16 | ||||||||||
两球 0.99 0.90 | 9-14 16:15 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 16:15 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:14 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-14 16:11 | ||||||||||
两球 0.94 0.86 | 9-14 16:10 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 16:10 | ||||||||||
两球 0.98 0.90 | 9-14 16:09 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 16:09 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 16:09 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 16:08 | ||||||||||
两球 1.01 0.91 | 9-14 16:08 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 16:08 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 16:08 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 16:08 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:07 | ||||||||||
两球 1.02 0.90 | 9-14 16:07 | ||||||||||
两球 0.93 0.95 | 9-14 16:07 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:05 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 16:04 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 16:04 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-14 16:04 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:04 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 16:04 | ||||||||||
两球 1.00 0.92 | 9-14 16:04 | ||||||||||
两球 0.93 0.97 | 9-14 16:03 | ||||||||||
球半/两球 0.71 1.26 | 9-14 16:03 | ||||||||||
两球 0.92 1.00 | 9-14 16:03 | ||||||||||
两球 0.90 1.00 | 9-14 16:03 | ||||||||||
两球 0.93 0.99 | 9-14 16:02 | ||||||||||
两球 0.93 0.99 | 9-14 16:02 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-14 16:02 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-14 15:54 | ||||||||||
两球 0.89 1.01 | 9-14 15:54 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-14 15:54 | ||||||||||
两球 0.89 1.03 | 9-14 15:54 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-14 15:53 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-14 15:53 | ||||||||||
两球 0.89 1.01 | 9-14 15:53 | ||||||||||
两球 0.96 0.96 | 9-14 15:53 | ||||||||||
两球 0.92 1.00 | 9-14 15:53 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-14 15:52 | ||||||||||
两球 0.90 1.00 | 9-14 15:52 | ||||||||||
两球 0.91 1.01 | 9-14 15:52 | ||||||||||
两球 0.88 1.01 | 9-14 15:39 | ||||||||||
两球 0.89 1.03 | 9-14 15:36 | ||||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-14 15:36 | ||||||||||
两球 0.88 1.02 | 9-14 15:14 | ||||||||||
两球 0.89 1.03 | 9-14 15:13 | ||||||||||
两球 0.87 1.03 | 9-14 15:13 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-14 15:13 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-14 15:13 | ||||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-14 14:55 | ||||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-14 14:54 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-14 14:45 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-14 14:44 | ||||||||||
两球 0.89 1.01 | 9-14 13:19 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-14 13:19 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-14 13:19 | ||||||||||
两球 0.91 1.01 | 9-14 13:19 | ||||||||||
两球 0.89 1.01 | 9-14 13:17 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-14 13:16 | ||||||||||
两球 0.92 1.00 | 9-14 13:16 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-14 13:16 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-14 13:12 | ||||||||||
两球 0.91 1.01 | 9-14 13:12 | ||||||||||
两球 0.92 1.00 | 9-14 13:12 | ||||||||||
两球 0.89 1.00 | 9-14 13:10 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-14 12:38 | ||||||||||
两球 0.89 1.03 | 9-14 12:12 | ||||||||||
两球 0.89 1.03 | 9-14 12:12 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-14 12:09 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-14 12:08 | ||||||||||
两球 0.86 1.06 | 9-14 12:06 | ||||||||||
两球 0.86 1.06 | 9-14 12:05 | ||||||||||
两球 0.89 1.01 | 9-14 11:28 | ||||||||||
两球 0.89 1.03 | 9-14 11:26 | ||||||||||
两球 0.90 1.00 | 9-14 07:25 | ||||||||||
两球 0.88 1.01 | 9-14 07:00 | ||||||||||
两球 0.88 1.02 | 9-14 06:48 | ||||||||||
两球 0.88 1.02 | 9-14 06:41 | ||||||||||
两球 0.88 1.04 | 9-14 06:39 | ||||||||||
两球 0.89 1.00 | 9-14 04:07 | ||||||||||
两球 0.88 1.00 | 9-14 03:59 | ||||||||||
两球 0.91 0.97 | 9-14 03:58 | ||||||||||
两球 0.88 1.00 | 9-14 03:57 | ||||||||||
两球 0.90 1.00 | 9-14 03:55 | ||||||||||
两球 0.85 1.00 | 9-14 03:54 | ||||||||||
两球 0.90 1.02 | 9-14 03:53 | ||||||||||
两球 0.90 0.99 | 9-14 02:18 | ||||||||||
两球 0.91 0.97 | 9-14 02:05 | ||||||||||
