波尔图(主) vs 查维斯 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
波尔图 | 盘口 | 查维斯 | 波尔图 | 盘口 | 查维斯 | |||
澳门 | 0.81 | 球半/两球 | 0.99 | 0.72 | 两球 | 1.08 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.85 | 球半/两球 | 1.03 | 1.01 | 两球/两球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.85 | 球半/两球 | 1.00 | 1.00 | 两球/两球半 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.86 | 球半/两球 | 1.05 | 0.74 | 两球 | 1.16 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.89 | 球半/两球 | 1.01 | 1.04 | 两球/两球半 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.90 | 球半/两球 | 1.00 | 1.10 | 两球/两球半 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.16 | 两球 | 0.74 | 1.04 | 两球/两球半 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.86 | 球半/两球 | 1.04 | 1.05 | 两球/两球半 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.90 | 球半/两球 | 1.00 | 1.10 | 两球/两球半 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.94 | 球半/两球 | 0.96 | 1.02 | 两球/两球半 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.87 | 球半/两球 | 1.04 | 1.01 | 两球/两球半 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.87 | 球半/两球 | 0.97 | 1.01 | 两球/两球半 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
两球/两球半 1.10 0.81 | 9-15 03:29 | ||||||||||
两球/两球半 1.10 0.81 | 9-15 03:29 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:29 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:29 | ||||||||||
两球/两球半 1.10 0.81 | 9-15 03:29 | ||||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 9-15 03:28 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:28 | ||||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 9-15 03:28 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:28 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:28 | ||||||||||
两球 0.72 1.08 | 9-15 03:28 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:28 | ||||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 9-15 03:28 | ||||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 9-15 03:27 | ||||||||||
两球/两球半 1.14 0.78 | 9-15 03:27 | ||||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 9-15 03:27 | ||||||||||
两球 0.74 1.16 | 9-15 03:27 | ||||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 9-15 03:27 | ||||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 9-15 03:27 | ||||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 9-15 03:26 | ||||||||||
两球/两球半 0.99 0.89 | 9-15 03:26 | ||||||||||
两球/两球半 1.01 0.89 | 9-15 03:26 | ||||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 9-15 03:25 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:25 | ||||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 9-15 03:25 | ||||||||||
两球 0.76 1.13 | 9-15 03:23 | ||||||||||
两球/两球半 1.07 0.84 | 9-15 03:23 | ||||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 9-15 03:22 | ||||||||||
两球/两球半 1.00 0.88 | 9-15 03:21 | ||||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 9-15 03:21 | ||||||||||
两球/两球半 1.09 0.82 | 9-15 03:20 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:19 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.80 | 9-15 03:18 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:18 | ||||||||||
两球/两球半 1.08 0.83 | 9-15 03:17 | ||||||||||
两球/两球半 1.08 0.83 | 9-15 03:17 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:17 | ||||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 9-15 03:16 | ||||||||||
两球/两球半 1.08 0.83 | 9-15 03:16 | ||||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 9-15 03:16 | ||||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 9-15 03:16 | ||||||||||
两球/两球半 1.00 0.80 | 9-15 03:15 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:15 | ||||||||||
两球 0.83 1.07 | 9-15 03:14 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:14 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:14 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:13 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:11 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:10 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.81 | 9-15 03:10 | ||||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 9-15 03:09 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:09 | ||||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 9-15 03:09 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:09 | ||||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 9-15 03:08 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:08 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.83 | 9-15 03:06 | ||||||||||
两球/两球半 1.07 0.83 | 9-15 03:05 | ||||||||||
两球/两球半 1.04 0.84 | 9-15 03:05 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.83 | 9-15 03:05 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:05 | ||||||||||
两球/两球半 1.07 0.83 | 9-15 03:05 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:04 | ||||||||||
两球/两球半 1.07 0.83 | 9-15 03:04 | ||||||||||
两球 0.83 1.08 | 9-15 03:02 | ||||||||||
两球/两球半 1.04 0.84 | 9-15 03:02 | ||||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-15 03:01 | ||||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-15 03:01 | ||||||||||
两球 0.81 1.09 | 9-15 03:01 | ||||||||||
两球 0.82 1.09 | 9-15 03:00 | ||||||||||
两球 0.82 1.09 | 9-15 02:59 | ||||||||||
两球 0.83 1.08 | 9-15 02:58 | ||||||||||
两球 0.82 1.08 | 9-15 02:58 | ||||||||||
两球 0.83 1.08 | 9-15 02:57 | ||||||||||
两球 0.89 1.01 | 9-15 02:57 | ||||||||||
两球 0.81 1.10 | 9-15 02:56 | ||||||||||
两球 0.81 1.10 | 9-15 02:55 | ||||||||||
两球 0.89 1.00 | 9-15 02:55 | ||||||||||
两球 0.85 1.05 | 9-15 02:54 | ||||||||||
两球 0.85 1.05 | 9-15 02:53 | ||||||||||
两球 0.83 1.07 | 9-15 02:52 | ||||||||||
两球 0.83 1.07 | 9-15 02:48 | ||||||||||
两球 0.80 1.00 | 9-15 02:46 | ||||||||||
两球 0.84 1.06 | 9-15 02:43 | ||||||||||
两球 0.84 1.06 | 9-15 02:43 | ||||||||||
两球 0.80 1.05 | 9-15 02:43 | ||||||||||
两球 0.80 1.08 | 9-15 02:42 | ||||||||||
两球 0.82 1.08 | 9-15 02:42 | ||||||||||
两球 0.89 1.01 | 9-15 02:42 | ||||||||||
两球 0.84 1.06 | 9-15 02:42 | ||||||||||
两球 0.92 0.97 | 9-15 02:42 | ||||||||||
两球 0.81 1.07 | 9-15 02:41 | ||||||||||
两球 0.83 1.07 | 9-15 02:41 | ||||||||||
两球 0.82 1.02 | 9-15 02:41 | ||||||||||
两球 0.82 1.06 | 9-15 02:41 | ||||||||||
两球 0.84 1.06 | 9-15 02:40 | ||||||||||
两球 0.86 1.04 | 9-15 02:40 | ||||||||||
两球 0.86 1.04 | 9-15 02:40 | ||||||||||
两球 0.85 1.00 | 9-15 02:40 | ||||||||||
两球 0.90 0.95 | 9-15 02:38 | ||||||||||
两球 0.92 0.92 | 9-15 02:37 | ||||||||||
两球 0.92 0.96 | 9-15 02:37 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 02:37 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 02:37 | ||||||||||
两球 0.90 0.95 | 9-15 02:28 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 02:23 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 02:22 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 02:19 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 02:19 | ||||||||||
两球 0.93 0.95 | 9-15 02:05 | ||||||||||
两球 0.94 0.94 | 9-15 02:05 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 02:05 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 02:04 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-15 01:57 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-15 01:57 | ||||||||||
两球 0.95 0.93 | 9-15 01:57 | ||||||||||
两球 0.95 0.94 | 9-15 01:46 | ||||||||||
两球 0.92 0.98 | 9-15 01:42 | ||||||||||
两球 0.92 0.98 | 9-15 01:42 | ||||||||||
两球 0.93 0.97 | 9-15 01:37 | ||||||||||
两球 0.93 0.97 | 9-15 01:37 | ||||||||||
两球 0.96 0.93 | 9-15 01:35 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-15 01:34 | ||||||||||
球半/两球 0.70 1.22 | 9-15 01:33 | ||||||||||
两球 0.93 0.95 | 9-15 01:33 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 01:33 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 01:28 | ||||||||||
两球 0.92 0.92 | 9-15 01:28 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 01:28 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 01:27 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 01:27 | ||||||||||
两球 0.92 0.96 | 9-15 01:27 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 01:27 | ||||||||||
两球 0.90 1.00 | 9-15 01:26 | ||||||||||
两球 0.90 1.00 | 9-15 01:26 | ||||||||||
两球 0.90 0.95 | 9-15 01:25 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 01:25 | ||||||||||
两球 0.93 0.96 | 9-15 01:22 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 01:22 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 01:21 | ||||||||||
两球 0.92 0.92 | 9-15 01:20 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 01:20 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 01:19 | ||||||||||
两球 0.94 0.94 | 9-15 01:15 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 01:15 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 01:14 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-15 01:13 | ||||||||||
两球 0.91 0.99 | 9-15 01:10 | ||||||||||
两球 0.92 0.98 | 9-15 01:08 | ||||||||||
两球 0.92 0.98 | 9-15 01:07 | ||||||||||
两球 0.96 0.93 | 9-15 01:06 | ||||||||||
两球 0.90 0.95 | 9-15 01:06 | ||||||||||
两球 0.89 1.01 | 9-15 01:06 | ||||||||||
两球 0.89 1.01 | 9-15 01:05 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 01:04 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 01:03 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 01:03 | ||||||||||
两球 0.92 0.92 | 9-15 01:02 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 01:01 | ||||||||||
两球 0.94 0.94 | 9-15 01:00 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-15 00:58 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 00:57 | ||||||||||
两球 0.97 0.92 | 9-15 00:55 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-15 00:55 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-15 00:54 | ||||||||||
两球 0.92 0.92 | 9-15 00:54 | ||||||||||
两球 0.93 0.95 | 9-15 00:53 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 00:53 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 00:53 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 00:52 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 00:51 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 00:50 | ||||||||||
两球 0.97 0.91 | 9-15 00:44 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 00:35 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 00:34 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-15 00:33 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-15 00:32 | ||||||||||
两球 0.97 0.92 | 9-15 00:32 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-15 00:31 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 00:29 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 00:28 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-15 00:25 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-15 00:25 | ||||||||||
两球 0.97 0.91 | 9-15 00:25 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-15 00:24 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-15 00:24 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 00:21 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 00:21 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-15 00:20 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-15 00:19 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 00:18 | ||||||||||
两球 0.94 0.96 | 9-15 00:18 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 00:12 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 00:12 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 00:11 | ||||||||||
两球 0.95 0.95 | 9-15 00:11 | ||||||||||
两球 0.95 0.90 | 9-15 00:11 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 00:10 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-15 00:10 | ||||||||||
两球 0.96 0.92 | 9-15 00:10 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-15 00:10 | ||||||||||
球半/两球 0.70 1.10 | 9-15 00:07 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 23:55 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 23:55 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 23:53 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 23:53 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 23:51 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 23:41 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 23:41 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 23:35 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 23:35 | ||||||||||
两球 1.00 0.89 | 9-14 23:33 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 23:22 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 23:18 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 23:17 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-14 23:12 | ||||||||||
两球 0.96 0.94 | 9-14 23:12 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 23:08 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 23:08 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 23:07 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 23:07 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 23:07 | ||||||||||
两球 0.97 0.93 | 9-14 23:07 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 23:07 | ||||||||||
两球 0.98 0.92 | 9-14 23:06 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 23:02 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 23:02 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 22:58 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 22:58 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 22:57 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 22:57 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 22:49 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 22:47 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 22:46 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 22:46 | ||||||||||
两球 0.99 0.91 | 9-14 22:45 | ||||||||||
两球 1.08 0.83 | 9-14 22:39 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 22:36 | ||||||||||
两球 1.00 0.90 | 9-14 22:36 | ||||||||||
两球 0.98 0.88 | 9-14 22:35 | ||||||||||
两球 0.99 0.89 | 9-14 22:35 | ||||||||||
两球 1.00 0.85 | 9-14 22:35 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 22:35 | ||||||||||
两球 1.02 0.82 | 9-14 22:35 | ||||||||||
两球 0.93 0.97 | 9-14 22:34 | ||||||||||
两球 1.00 0.85 | 9-14 22:34 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 22:34 | ||||||||||
两球 1.02 0.82 | 9-14 22:34 | ||||||||||
两球 1.00 0.85 | 9-14 22:34 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:33 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:31 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 22:31 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:31 | ||||||||||
两球 1.05 0.83 | 9-14 22:30 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 22:30 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 22:30 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 22:29 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:29 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 22:29 | ||||||||||
两球 1.07 0.83 | 9-14 22:25 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:22 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:21 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 22:20 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 22:19 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:19 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:17 | ||||||||||
两球 1.02 0.82 | 9-14 22:17 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 22:17 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:17 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 22:17 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 22:17 | ||||||||||
两球 1.05 0.80 | 9-14 22:11 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 22:11 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 22:11 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 22:10 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 22:10 | ||||||||||
两球 1.06 0.81 | 9-14 22:02 | ||||||||||
两球 1.02 0.82 | 9-14 21:53 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 21:52 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 21:51 | ||||||||||
两球 1.06 0.82 | 9-14 21:51 | ||||||||||
两球 1.08 0.82 | 9-14 21:51 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 21:50 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 21:49 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 21:47 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 21:47 | ||||||||||
两球 1.07 0.83 | 9-14 21:44 | ||||||||||
两球 1.05 0.85 | 9-14 21:38 | ||||||||||
两球 1.05 0.85 | 9-14 21:38 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 21:37 | ||||||||||
球半/两球 0.83 1.07 | 9-14 21:31 | ||||||||||
两球 1.05 0.80 | 9-14 21:30 | ||||||||||
两球 1.06 0.84 | 9-14 21:30 | ||||||||||
两球 1.06 0.84 | 9-14 21:28 | ||||||||||
两球 1.08 0.83 | 9-14 21:24 | ||||||||||
两球 1.08 0.83 | 9-14 21:23 | ||||||||||
两球 1.09 0.82 | 9-14 21:07 | ||||||||||
两球 1.09 0.82 | 9-14 21:06 | ||||||||||
两球 1.10 0.78 | 9-14 21:06 | ||||||||||
两球 1.10 0.81 | 9-14 21:05 | ||||||||||
两球 1.10 0.81 | 9-14 21:05 | ||||||||||
两球 1.06 0.84 | 9-14 21:02 | ||||||||||
两球 1.06 0.84 | 9-14 21:01 | ||||||||||
两球 1.05 0.85 | 9-14 20:55 | ||||||||||
两球 1.05 0.85 | 9-14 20:55 | ||||||||||
球半/两球 0.76 1.04 | 9-14 20:55 | ||||||||||
两球 1.05 0.80 | 9-14 20:53 | ||||||||||
两球 1.08 0.83 | 9-14 20:49 | ||||||||||
两球 1.08 0.83 | 9-14 20:49 | ||||||||||
两球 1.09 0.82 | 9-14 20:41 | ||||||||||
球半/两球 0.77 1.11 | 9-14 20:41 | ||||||||||
两球 1.09 0.82 | 9-14 20:40 | ||||||||||
球半/两球 0.84 1.06 | 9-14 20:09 | ||||||||||
两球 1.08 0.80 | 9-14 20:06 | ||||||||||
两球 1.11 0.80 | 9-14 20:05 | ||||||||||
两球 1.09 0.81 | 9-14 20:00 | ||||||||||
两球 1.10 0.81 | 9-14 19:59 | ||||||||||
两球 1.10 0.81 | 9-14 19:59 | ||||||||||
两球 1.10 0.78 | 9-14 19:47 | ||||||||||
两球 1.11 0.80 | 9-14 19:46 | ||||||||||
两球 1.07 0.81 | 9-14 19:42 | ||||||||||
两球 1.08 0.82 | 9-14 19:41 | ||||||||||
球半/两球 0.82 1.04 | 9-14 19:40 | ||||||||||
两球 1.11 0.80 | 9-14 19:37 | ||||||||||
球半/两球 0.84 1.06 | 9-14 19:37 | ||||||||||
两球 1.11 0.80 | 9-14 19:35 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 19:34 | ||||||||||
两球 1.05 0.85 | 9-14 19:34 | ||||||||||
两球 1.05 0.80 | 9-14 19:34 | ||||||||||
两球 1.05 0.85 | 9-14 19:33 | ||||||||||
两球 1.04 0.84 | 9-14 19:33 | ||||||||||
两球 1.06 0.84 | 9-14 19:33 | ||||||||||
两球 1.03 0.85 | 9-14 19:33 | ||||||||||
两球 1.05 0.85 | 9-14 19:32 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 19:32 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 19:32 | ||||||||||
两球 1.06 0.84 | 9-14 19:31 | ||||||||||
两球 1.01 0.87 | 9-14 19:24 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 19:23 | ||||||||||
两球 1.02 0.82 | 9-14 19:21 | ||||||||||
两球 1.00 0.88 | 9-14 19:20 | ||||||||||
两球 1.01 0.87 | 9-14 19:20 | ||||||||||
两球 1.01 0.89 | 9-14 19:19 | ||||||||||
两球 1.02 0.88 | 9-14 19:18 | ||||||||||
两球 0.99 0.89 | 9-14 19:18 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 19:18 | ||||||||||
球半/两球 0.77 1.11 | 9-14 19:18 | ||||||||||
两球 1.04 0.84 | 9-14 19:15 | ||||||||||
两球 1.05 0.85 | 9-14 19:14 | ||||||||||
球半/两球 0.78 1.11 | 9-14 19:07 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 19:02 | ||||||||||
两球 1.08 0.83 | 9-14 18:35 | ||||||||||
两球 1.08 0.83 | 9-14 18:35 | ||||||||||
两球 1.09 0.82 | 9-14 18:34 | ||||||||||
两球 1.08 0.83 | 9-14 18:34 | ||||||||||
球半/两球 0.82 1.08 | 9-14 18:30 | ||||||||||
球半/两球 0.81 1.07 | 9-14 18:29 | ||||||||||
球半/两球 0.82 1.08 | 9-14 18:28 | ||||||||||
两球 1.05 0.80 | 9-14 18:27 | ||||||||||
两球 1.09 0.82 | 9-14 18:27 | ||||||||||
两球 1.09 0.82 | 9-14 18:26 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 18:11 | ||||||||||
两球 1.03 0.87 | 9-14 18:11 | ||||||||||
两球 1.07 0.83 | 9-14 18:11 | ||||||||||
两球 1.02 0.82 | 9-14 18:04 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 17:14 | ||||||||||
两球 1.04 0.86 | 9-14 17:14 | ||||||||||
两球 1.07 0.83 | 9-14 16:48 | ||||||||||
两球 1.05 0.81 | 9-14 16:44 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 16:42 | ||||||||||
球半/两球 0.84 1.06 | 9-14 16:42 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 16:41 | ||||||||||
球半/两球 0.84 1.07 | 9-14 16:40 | ||||||||||
球半/两球 0.83 1.07 | 9-14 16:38 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 16:37 | ||||||||||
球半/两球 0.78 1.11 | 9-14 16:35 | ||||||||||
球半/两球 0.75 1.14 | 9-14 16:35 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 16:35 | ||||||||||
球半/两球 0.74 1.16 | 9-14 16:33 | ||||||||||
球半/两球 0.75 1.17 | 9-14 16:33 | ||||||||||
球半/两球 0.71 1.20 | 9-14 16:33 | ||||||||||
球半/两球 0.74 1.19 | 9-14 16:33 | ||||||||||
球半/两球 0.75 1.17 | 9-14 16:33 | ||||||||||
球半/两球 0.78 1.13 | 9-14 16:32 | ||||||||||
球半/两球 0.82 1.04 | 9-14 16:18 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.11 | 9-14 16:13 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.11 | 9-14 16:08 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.11 | 9-14 16:07 | ||||||||||
球半/两球 0.78 1.02 | 9-14 15:46 | ||||||||||
两球 1.07 0.83 | 9-14 15:39 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.08 | 9-14 15:38 | ||||||||||
球半/两球 0.81 1.07 | 9-14 15:38 | ||||||||||
球半/两球 0.81 1.09 | 9-14 15:37 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 15:37 | ||||||||||
球半/两球 0.82 1.08 | 9-14 15:37 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 15:36 | ||||||||||
两球 1.05 0.81 | 9-14 15:35 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.11 | 9-14 15:31 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.11 | 9-14 15:31 | ||||||||||
球半/两球 0.82 1.08 | 9-14 15:30 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.11 | 9-14 15:28 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.11 | 9-14 15:25 | ||||||||||
球半/两球 0.78 1.10 | 9-14 15:22 | ||||||||||
球半/两球 0.81 1.09 | 9-14 15:21 | ||||||||||
球半/两球 0.82 1.08 | 9-14 15:20 | ||||||||||
球半/两球 0.83 1.07 | 9-14 15:20 | ||||||||||
球半/两球 0.84 1.06 | 9-14 15:20 | ||||||||||
球半/两球 0.81 1.10 | 9-14 15:15 | ||||||||||
球半/两球 0.81 1.10 | 9-14 15:15 | ||||||||||
球半/两球 0.77 1.15 | 9-14 15:14 | ||||||||||
球半/两球 0.78 1.14 | 9-14 15:12 | ||||||||||
球半/两球 0.78 1.14 | 9-14 15:11 | ||||||||||
球半/两球 0.84 1.05 | 9-14 15:02 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 14:58 | ||||||||||
球半/两球 0.79 1.12 | 9-14 14:58 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.11 | 9-14 14:42 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.11 | 9-14 14:41 | ||||||||||
球半/两球 0.81 1.10 | 9-14 14:13 | ||||||||||
球半/两球 0.81 1.10 | 9-14 14:13 | ||||||||||
球半/两球 0.84 1.04 | 9-14 13:59 | ||||||||||
球半/两球 0.85 1.05 | 9-14 13:58 | ||||||||||
球半/两球 0.84 1.06 | 9-14 13:40 | ||||||||||
球半/两球 0.82 1.09 | 9-14 13:17 | ||||||||||
球半/两球 0.82 1.09 | 9-14 13:17 | ||||||||||
球半/两球 0.80 1.05 | 9-14 13:13 | ||||||||||
球半/两球 0.83 1.08 | 9-14 13:08 | ||||||||||
球半/两球 0.83 1.08 | 9-14 13:07 | ||||||||||
