河床(中) vs 博卡青年 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
河床 | 盘口 | 博卡青年 | 河床 | 盘口 | 博卡青年 | |||
澳门 走地 | 0.74 | 平手 | 1.06 | 0.60 | 平手 | 1.20 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.77 | 平手 | 1.12 | 1.08 | 平手/半球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.95 | 平手 | 0.90 | 1.05 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.82 | 平手 | 1.13 | 1.05 | 平手/半球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.82 | 平手 | 1.10 | 1.06 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.80 | 平手 | 1.14 | 1.09 | 平手/半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.95 | 平手 | 0.90 | 1.07 | 平手/半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.78 | 平手 | 1.16 | 1.08 | 平手/半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.83 | 平手 | 1.09 | 1.07 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.82 | 平手 | 1.11 | 1.06 | 平手/半球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 | 0.79 | 平手 | 1.13 | 1.10 | 平手/半球 | 0.83 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.76 | 平手 | 1.12 | 1.06 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.88 | 平手 | 1.00 | 1.10 | 平手/半球 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 03:29 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-10 03:29 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:29 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:29 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 03:28 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 12-10 03:28 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 03:28 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 03:28 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:27 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:26 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:26 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-10 03:26 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:26 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-10 03:26 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 03:25 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 03:25 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:25 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:25 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 03:24 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 03:24 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 03:24 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 03:23 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 12-10 03:23 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:23 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.83 | 12-10 03:23 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 03:22 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:22 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:22 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.84 | 12-10 03:22 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-10 03:22 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 03:22 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:21 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 03:21 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 03:21 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-10 03:21 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:21 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-10 03:20 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 03:20 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:20 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-10 03:19 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 03:19 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.84 | 12-10 03:19 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-10 03:18 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-10 03:17 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:17 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.84 | 12-10 03:17 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 03:15 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-10 03:15 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-10 03:15 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 03:15 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 12-10 03:15 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-10 03:15 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:14 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 03:13 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 03:13 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:13 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:13 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 03:12 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-10 03:11 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:10 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:10 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 03:08 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:08 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 03:08 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 12-10 03:08 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:07 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 03:07 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-10 03:06 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-10 03:04 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 03:04 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:02 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:02 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 03:02 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 03:01 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 12-10 03:01 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-10 03:00 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 03:00 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 03:00 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-10 03:00 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 03:00 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-10 02:59 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 02:59 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 02:56 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-10 02:56 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 02:55 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-10 02:55 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 02:55 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 02:54 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 02:54 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 02:53 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 02:53 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 02:53 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 02:53 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 12-10 02:53 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-10 02:52 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 02:52 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 02:51 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.86 | 12-10 02:50 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-10 02:49 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 02:49 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 02:48 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 02:48 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-10 02:47 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-10 02:47 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 02:45 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 02:40 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 02:40 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 02:39 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-10 02:39 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 02:39 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 12-10 02:33 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 02:28 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-10 02:27 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 02:26 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 02:26 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-10 02:26 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 02:26 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 02:23 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.88 | 12-10 02:16 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 02:16 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 02:15 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 02:15 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 02:09 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-10 02:08 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-10 02:07 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-10 02:07 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-10 02:07 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.87 | 12-10 02:06 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-10 02:03 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-10 02:02 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 02:02 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-10 02:02 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 02:01 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-10 02:01 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 01:59 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 01:59 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-10 01:55 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-10 01:55 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 01:53 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-10 01:53 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-10 01:49 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 01:49 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 01:44 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-10 01:42 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 01:41 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 01:41 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 01:40 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 12-10 01:40 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.86 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.87 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 01:39 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 01:38 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-10 01:37 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 01:37 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-10 01:37 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 01:32 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.88 | 12-10 01:32 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-10 01:31 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-10 01:31 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-10 01:30 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-10 01:30 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-10 01:30 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 01:30 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 01:30 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-10 01:28 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-10 01:28 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.86 | 12-10 01:28 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 01:27 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-10 01:27 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 01:26 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 01:26 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 01:26 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 01:24 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-10 01:23 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 01:23 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 01:23 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 12-10 01:09 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 01:09 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 01:05 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 01:04 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 01:03 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 01:02 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-10 01:01 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 01:00 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 00:58 | ||||||||||
平手/半球 1.10 0.83 | 12-10 00:57 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-10 00:28 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 00:16 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 00:16 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 00:15 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.86 | 12-10 00:15 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-10 00:14 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-10 00:14 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 00:13 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 00:10 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 00:09 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.83 | 12-10 00:05 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-10 00:03 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 00:01 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 00:01 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-10 00:00 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 00:00 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 23:56 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-9 23:54 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-9 23:54 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 23:53 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-9 23:53 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-9 23:50 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 23:43 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-9 23:34 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 12-9 23:34 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 23:34 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-9 23:31 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-9 23:31 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 23:30 | ||||||||||
平手 0.68 1.31 | 12-9 23:30 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-9 23:30 | ||||||||||
平手/半球 1.12 0.79 | 12-9 23:30 | ||||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-9 23:29 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-9 23:29 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.83 | 12-9 23:22 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-9 23:21 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-9 23:21 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-9 23:20 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 12-9 23:10 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.83 | 12-9 23:09 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-9 23:09 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-9 23:08 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-9 23:08 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-9 23:07 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-9 23:01 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-9 23:01 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-9 23:00 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 22:54 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-9 22:53 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-9 22:52 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-9 22:52 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-9 22:52 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-9 22:52 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 22:51 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.84 | 12-9 22:44 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 12-9 22:44 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-9 22:42 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-9 22:42 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-9 22:41 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-9 22:38 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.84 | 12-9 22:37 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.85 | 12-9 22:35 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 22:35 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-9 22:34 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 22:28 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 22:12 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 22:11 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 22:09 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 22:09 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 20:49 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 20:48 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 20:35 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 20:35 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-9 20:09 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-9 20:08 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 20:08 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 20:08 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 20:07 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 20:06 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 12-9 20:00 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-9 19:58 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 19:57 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-9 19:57 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-9 19:56 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 19:15 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 19:14 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-9 19:08 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 19:08 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-9 19:01 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 19:01 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 18:31 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 16:39 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-9 16:38 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 16:38 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.87 | 12-9 16:31 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-9 16:31 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-9 16:30 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-9 16:30 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 16:30 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-9 16:29 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 16:29 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 16:29 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-9 16:28 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 16:28 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-9 14:54 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-9 14:53 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-9 13:29 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.88 | 12-9 13:29 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-9 13:27 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-9 13:27 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-9 13:26 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-9 13:26 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 13:26 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-9 13:26 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-9 13:25 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.87 | 12-9 13:04 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-9 13:00 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 13:00 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 12-9 12:28 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.86 | 12-9 12:27 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-9 12:25 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 12:25 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-9 12:25 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-9 12:25 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-9 12:25 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 12:25 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-9 12:24 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-9 11:41 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-9 11:40 | ||||||||||
平手/半球 1.06 0.85 | 12-9 11:39 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-9 11:39 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 11:38 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-9 11:38 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 12-9 11:38 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 11:37 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 11:26 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 11:26 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-9 11:26 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-9 11:20 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-9 11:19 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-9 10:32 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-9 10:31 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-9 09:44 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-9 09:44 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-9 09:43 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 12-9 09:12 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 09:10 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.86 | 12-9 09:10 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-9 09:10 | ||||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-9 09:10 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-9 09:10 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.87 | 12-9 09:09 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 12-9 09:02 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-9 09:02 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-9 09:01 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-9 09:01 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 12-9 09:00 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-9 08:13 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-9 08:12 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-9 08:11 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-9 07:45 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-9 07:44 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-9 07:29 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.89 | 12-9 07:03 | ||||||||||
平手 0.62 1.48 | 12-9 07:03 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-9 06:34 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.88 | 12-9 06:24 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.90 | 12-9 06:23 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-9 06:22 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 12-9 02:38 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-9 02:35 | ||||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-9 02:35 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-9 01:32 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-8 23:14 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 12-8 23:13 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-8 23:12 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.90 | 12-8 23:11 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.88 | 12-8 23:10 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-8 23:09 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-8 23:08 | ||||||||||
平手 0.60 1.20 | 12-8 21:18 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-8 20:44 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-8 20:38 | ||||||||||
平手 0.64 1.43 | 12-8 18:53 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-8 18:11 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 12-8 18:08 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-8 18:05 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.91 | 12-8 18:04 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-8 18:03 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.88 | 12-8 18:01 | ||||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 12-8 18:00 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-8 17:58 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-8 17:48 | ||||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-8 17:46 | ||||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-8 17:12 | ||||||||||
平手/半球 0.97 0.91 | 12-8 17:09 | ||||||||||
平手 0.65 1.37 | 12-8 17:09 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 12-8 17:08 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-8 17:08 | ||||||||||
平手/半球 1.04 0.84 | 12-8 17:08 | ||||||||||
平手/半球 1.03 0.88 | 12-8 17:07 | ||||||||||
平手 0.62 1.48 | 12-8 17:07 | ||||||||||
平手 0.65 1.36 | 12-8 17:06 | ||||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-8 17:06 | ||||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-8 17:06 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-8 16:57 | ||||||||||
平手 0.68 1.31 | 12-8 16:56 | ||||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-8 15:51 | ||||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-8 15:40 | ||||||||||
平手 0.66 1.14 | 12-8 04:12 | ||||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-8 02:28 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-8 02:24 | ||||||||||
平手 0.68 1.25 | 12-8 01:29 | ||||||||||
平手 0.69 1.29 | 12-8 01:24 | ||||||||||
平手 0.69 1.33 | 12-8 01:24 | ||||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-8 01:24 | ||||||||||
