飛燕諾 vs RKC華域克 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.94 | 4 | 0.76 | 0.72 | 3.5/4 | 0.98 | ![]() | 2019-11-10 23:42 |
Crown | 0.86 | 3.5/4 | 1.00 | 1.06 | 4 | 0.82 | ![]() | 2019-11-11 01:36 |
立博 | 0.22 | 2.5 | 2.75 | 0.25 | 2.5 | 2.70 | ![]() | 2019-11-10 23:27 |
Bet365 | 0.82 | 3.5/4 | 1.02 | 1.02 | 4 | 0.82 | ![]() | 2019-11-11 01:33 |
易胜博 | 0.86 | 3.5/4 | 1.05 | 0.82 | 3.5/4 | 1.07 | ![]() | 2019-11-11 01:34 |
韦德 | 1.02 | 4 | 0.833 | 0.80 | 3.5/4 | 1.02 | ![]() | 2019-11-10 23:44 |
明陞 | 1.05 | 3.5/4 | 0.83 | 1.05 | 4 | 0.85 | ![]() | 2019-11-11 01:36 |
10BET | 0.80 | 3.5/4 | 0.99 | 1.04 | 4 | 0.82 | ![]() | 2019-11-11 01:35 |
金宝博 | 0.87 | 3.5/4 | 1.03 | 1.07 | 4 | 0.83 | ![]() | 2019-11-11 01:36 |
12bet | 1.05 | 3.5/4 | 0.83 | 0.83 | 3.5/4 | 1.07 | ![]() | 2019-11-11 01:35 |
利记 | 0.85 | 3.5/4 | 1.05 | 0.82 | 3.5/4 | 1.08 | ![]() | 2019-11-11 01:34 |
盈禾 | 0.88 | 3.5/4 | 1.01 | 1.06 | 4 | 0.85 | ![]() | 2019-11-11 01:34 |
18Bet | 0.91 | 3.5/4 | 0.91 | 0.82 | 3.5/4 | 1.06 | ![]() | 2019-11-11 01:35 |
平博 | 0.88 | 3.5 | 0.97 | 0.83 | 3.5/4 | 1.03 | ![]() | 2019-11-11 01:33 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
3.5/4 0.83 1.07 | 11-10 23:44 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.02 | 11-10 23:44 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.08 | 11-10 23:44 | ||||||||||||
4 1.06 0.82 | 11-10 23:44 | ||||||||||||
4 1.07 0.83 | 11-10 23:43 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.09 | 11-10 23:43 | ||||||||||||
4 1.05 0.85 | 11-10 23:43 | ||||||||||||
3.5/4 0.72 0.98 | 11-10 23:42 | ||||||||||||
4 1.06 0.84 | 11-10 23:42 | ||||||||||||
4 1.05 0.83 | 11-10 23:42 | ||||||||||||
4 1.02 0.83 | 11-10 23:42 | ||||||||||||
4 1.06 0.85 | 11-10 23:42 | ||||||||||||
3.5/4 0.74 0.96 | 11-10 23:41 | ||||||||||||
4 1.04 0.84 | 11-10 23:41 | ||||||||||||
4 1.05 0.85 | 11-10 23:41 | ||||||||||||
4 1.05 0.83 | 11-10 23:41 | ||||||||||||
4 1.06 0.84 | 11-10 23:40 | ||||||||||||
4 1.05 0.85 | 11-10 23:39 | ||||||||||||
4 1.05 0.85 | 11-10 23:39 | ||||||||||||
4 1.06 0.84 | 11-10 23:39 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.02 | 11-10 23:38 | ||||||||||||
4 1.04 0.82 | 11-10 23:37 | ||||||||||||
4 1.08 0.83 | 11-10 23:37 | ||||||||||||
4 1.06 0.82 | 11-10 23:36 | ||||||||||||
4 1.07 0.83 | 11-10 23:36 | ||||||||||||
4 1.02 0.82 | 11-10 23:36 | ||||||||||||
4 1.06 0.84 | 11-10 23:36 | ||||||||||||
4 1.07 0.84 | 11-10 23:36 | ||||||||||||
4 1.02 0.83 | 11-10 23:33 | ||||||||||||
4 1.06 0.84 | 11-10 23:33 | ||||||||||||
4 1.05 0.83 | 11-10 23:33 | ||||||||||||
4 1.00 0.85 | 11-10 23:31 | ||||||||||||
2.5 0.25 2.70 | 11-10 23:27 | ||||||||||||
4 1.07 0.83 | 11-10 23:27 | ||||||||||||
4 1.08 0.83 | 11-10 23:26 | ||||||||||||
4 1.06 0.82 | 11-10 23:26 | ||||||||||||
4 1.07 0.83 | 11-10 23:26 | ||||||||||||
4 1.07 0.83 | 11-10 23:26 | ||||||||||||
4 1.10 0.81 | 11-10 23:26 | ||||||||||||
4 1.08 0.80 | 11-10 23:25 | ||||||||||||
4 1.09 0.81 | 11-10 23:25 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.08 | 11-10 23:25 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.08 | 11-10 23:25 | ||||||||||||
4 1.06 0.81 | 11-10 23:24 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.02 | 11-10 23:24 | ||||||||||||
4 1.07 0.83 | 11-10 23:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.05 | 11-10 23:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.84 1.06 | 11-10 23:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.03 | 11-10 23:22 | ||||||||||||
4 1.08 0.83 | 11-10 23:22 | ||||||||||||
4 1.06 0.82 | 11-10 23:22 | ||||||||||||
4 1.05 0.83 | 11-10 23:22 | ||||||||||||
4 1.07 0.83 | 11-10 23:21 | ||||||||||||
4 1.06 0.85 | 11-10 23:21 | ||||||||||||
4 1.04 0.84 | 11-10 23:21 | ||||||||||||
4 1.05 0.86 | 11-10 23:21 | ||||||||||||
4 1.03 0.85 | 11-10 23:20 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.09 | 11-10 23:20 | ||||||||||||
4 1.05 0.85 | 11-10 23:20 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.08 | 11-10 23:20 | ||||||||||||
3.5/4 0.76 0.94 | 11-10 23:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.78 0.92 | 11-10 23:08 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.04 | 11-10 22:56 | ||||||||||||
4 1.08 0.80 | 11-10 22:55 | ||||||||||||
4 1.02 0.83 | 11-10 22:37 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.05 | 11-10 22:36 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.04 | 11-10 22:36 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.02 | 11-10 22:35 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.05 | 11-10 22:35 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.11 | 11-10 22:34 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.11 | 11-10 22:33 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.07 | 11-10 22:25 | ||||||||||||
2.5 0.22 2.80 | 11-10 21:36 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.06 | 11-10 21:36 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.06 | 11-10 21:36 | ||||||||||||
3.5/4 0.84 1.06 | 11-10 21:36 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.05 | 11-10 21:35 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.02 | 11-10 21:26 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.07 | 11-10 21:25 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.06 | 11-10 21:25 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.07 | 11-10 21:23 | ||||||||||||
4 1.02 0.83 | 11-10 21:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.09 | 11-10 21:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.05 | 11-10 21:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.09 | 11-10 21:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.05 | 11-10 20:57 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.08 | 11-10 20:54 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.08 | 11-10 20:52 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.02 | 11-10 18:33 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.04 | 11-10 18:33 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.07 | 11-10 18:32 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.02 | 11-10 18:31 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-10 18:30 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.07 | 11-10 18:30 | ||||||||||||
4 1.08 0.83 | 11-10 18:30 | ||||||||||||
2.5 0.22 2.75 | 11-10 18:28 | ||||||||||||
4 1.02 0.83 | 11-10 18:05 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.09 | 11-10 18:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.05 | 11-10 18:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.05 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.02 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.84 1.06 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.09 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.02 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.05 | 11-10 18:01 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 0.90 | 11-10 17:41 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 17:36 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-10 17:14 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-10 17:13 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.05 | 11-10 17:13 | ||||||||||||
3.5/4 0.84 1.04 | 11-10 17:13 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.02 | 11-10 17:11 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.04 | 11-10 17:11 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.04 | 11-10 17:11 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.03 | 11-10 17:11 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.04 | 11-10 17:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.00 | 11-10 17:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.88 1.03 | 11-10 16:53 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.02 | 11-10 16:53 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 16:53 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 16:50 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 16:48 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 16:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.01 | 11-10 15:54 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.04 | 11-10 15:37 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.04 | 11-10 15:37 | ||||||||||||
3.5/4 0.88 1.02 | 11-10 15:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 14:49 | ||||||||||||
3.5/4 0.88 1.02 | 11-10 14:35 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.00 | 11-10 13:51 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.02 | 11-10 13:50 | ||||||||||||
3.5/4 0.88 1.02 | 11-10 13:50 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.01 | 11-10 13:50 | ||||||||||||
3.5/4 0.84 1.04 | 11-10 13:50 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.05 | 11-10 13:50 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.01 | 11-10 12:49 | ||||||||||||
3.5/4 0.84 1.04 | 11-10 12:49 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 11:53 | ||||||||||||
3.5/4 0.88 1.02 | 11-10 11:30 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 10:35 | ||||||||||||
3.5/4 0.88 1.02 | 11-10 09:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.00 | 11-10 07:15 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.00 | 11-10 07:12 | ||||||||||||
3.5/4 0.89 1.02 | 11-10 07:11 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.01 | 11-10 07:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.00 | 11-10 07:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 07:08 | ||||||||||||
3.5/4 0.88 1.02 | 11-10 07:08 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.07 | 11-10 07:06 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-10 02:33 | ||||||||||||
3.5/4 0.91 0.99 | 11-10 02:31 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.00 | 11-10 02:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.00 | 11-10 02:19 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.02 | 11-10 02:18 | ||||||||||||
3.5/4 0.91 0.99 | 11-10 02:15 | ||||||||||||
2.5 0.25 2.70 | 11-10 02:10 | ||||||||||||
4 1.10 0.78 | 11-10 02:04 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 02:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.92 0.99 | 11-10 02:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.01 | 11-10 02:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.87 1.03 | 11-10 02:01 | ||||||||||||
4 1.13 0.78 | 11-10 02:01 | ||||||||||||
3.5/4 0.85 1.00 | 11-10 02:01 | ||||||||||||
3.5/4 0.90 0.98 | 11-10 02:00 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.02 | 11-10 01:59 | ||||||||||||
3.5/4 0.91 0.99 | 11-10 01:58 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.07 | 11-10 01:58 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.05 | 11-10 01:57 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.08 | 11-10 01:55 | ||||||||||||
4 1.05 0.85 | 11-10 01:05 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.08 | 11-10 01:04 | ||||||||||||
4 1.06 0.85 | 11-10 01:03 | ||||||||||||
4 1.04 0.84 | 11-10 01:03 | ||||||||||||
4 1.05 0.85 | 11-10 01:00 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.04 | 11-10 00:01 | ||||||||||||
2.5 0.25 2.75 | 11-9 23:58 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-9 23:02 | ||||||||||||
4 1.03 0.88 | 11-9 20:42 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.08 | 11-9 20:41 | ||||||||||||
4 1.05 0.81 | 11-9 15:26 | ||||||||||||
4 1.03 0.88 | 11-9 14:52 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.08 | 11-9 14:51 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.04 | 11-9 12:09 | ||||||||||||
3.5/4 0.84 1.02 | 11-9 12:08 | ||||||||||||
4 1.01 0.87 | 11-9 12:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.07 | 11-9 12:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-9 11:21 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 23:21 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 21:43 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 20:46 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 14:01 | ||||||||||||
2.5 0.22 2.75 | 11-8 12:48 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 12:27 | ||||||||||||
2.5 0.25 2.75 | 11-8 12:18 | ||||||||||||
4 1.07 0.83 | 11-8 12:16 | ||||||||||||
4 1.07 0.83 | 11-8 12:15 | ||||||||||||
3.5/4 0.83 1.04 | 11-8 12:14 | ||||||||||||
4 1.02 0.83 | 11-8 12:14 | ||||||||||||
4 1.02 0.82 | 11-8 12:14 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 11:37 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 11:25 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 10:35 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 10:21 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 09:35 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 09:20 | ||||||||||||
4 1.03 0.84 | 11-8 08:42 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 08:34 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 08:17 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 07:30 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 07:16 | ||||||||||||
4 1.01 0.87 | 11-8 06:12 | ||||||||||||
4 1.00 0.85 | 11-8 06:12 | ||||||||||||
4 1.02 0.88 | 11-8 06:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.07 | 11-8 06:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.05 | 11-8 06:09 | ||||||||||||
3.5/4 0.82 1.08 | 11-8 06:08 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 05:29 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 05:16 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 04:27 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 04:13 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 03:26 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 03:11 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 02:24 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 02:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 01:24 | ||||||||||||
4 1.02 0.84 | 11-8 01:09 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 01:07 | ||||||||||||
2.5 0.25 2.70 | 11-8 01:05 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-8 00:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-8 00:07 | ||||||||||||
4 1.03 0.84 | 11-7 23:45 | ||||||||||||
4 1.01 0.81 | 11-7 23:35 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 23:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 23:04 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 22:19 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 22:01 | ||||||||||||
4 1.03 0.88 | 11-7 20:59 | ||||||||||||
4 1.04 0.87 | 11-7 20:58 | ||||||||||||
4 1.02 0.81 | 11-7 20:57 | ||||||||||||
4 1.01 0.87 | 11-7 20:57 | ||||||||||||
4 1.02 0.86 | 11-7 20:54 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 20:16 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 20:11 | ||||||||||||
4 1.02 0.85 | 11-7 19:16 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 19:15 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 19:06 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 16:11 | ||||||||||||
4 1.02 0.833 | 11-7 15:52 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 15:28 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 15:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 14:26 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 14:09 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 13:24 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 13:07 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 12:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 12:05 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 11:21 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 11:04 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 10:21 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 10:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 09:20 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 09:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 08:20 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 07:54 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 07:17 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 06:51 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 06:17 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 05:50 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 05:13 | ||||||||||||
2.5 0.22 2.75 | 11-7 04:57 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 04:47 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 04:13 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 03:46 | ||||||||||||
2.5 0.25 2.70 | 11-7 02:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 02:08 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 02:03 | ||||||||||||
2.5 0.25 2.75 | 11-7 01:11 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-7 00:56 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-7 00:14 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.01 | 11-7 00:01 | ||||||||||||
2.5 0.25 2.70 | 11-6 23:53 | ||||||||||||
4 1.03 0.88 | 11-6 23:44 | ||||||||||||
3.5/4 0.81 1.08 | 11-6 23:44 | ||||||||||||
4 1.01 0.87 | 11-6 23:42 | ||||||||||||
4 1.02 0.88 | 11-6 23:41 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 23:07 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 22:52 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 22:06 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 21:48 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 21:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 20:47 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 20:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 19:43 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 19:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 18:44 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 18:06 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 17:36 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 17:04 | ||||||||||||
4 1.01 0.81 | 11-6 17:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 16:35 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 16:01 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 15:33 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 14:56 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 14:33 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 13:56 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 13:29 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 12:58 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 12:27 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 11:53 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 11:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 10:50 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 10:26 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 09:32 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 09:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 08:49 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 08:18 | ||||||||||||
4 1.02 0.81 | 11-6 08:07 | ||||||||||||
2.5 0.25 2.75 | 11-6 08:02 | ||||||||||||
4 1.02 0.85 | 11-6 07:48 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 07:31 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 07:15 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 06:30 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 06:13 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 05:29 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 05:12 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 04:27 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 04:09 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 03:25 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 03:06 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 02:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 02:07 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 01:24 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 01:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-6 00:11 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-6 00:05 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 23:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 23:03 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 22:27 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 22:06 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 20:19 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 19:57 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 19:04 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 18:55 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 18:14 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 17:53 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 17:14 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 16:51 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 16:11 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 15:51 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 15:09 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 14:52 | ||||||||||||
4 1.01 0.82 | 11-5 14:34 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 14:15 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 13:46 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 13:09 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 12:43 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 12:08 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 11:43 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 11:07 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 10:43 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 10:06 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 09:43 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 09:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 08:39 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 08:02 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 07:36 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 07:01 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 06:34 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 06:00 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 05:32 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 04:57 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 04:31 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 03:55 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 03:29 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 02:53 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 02:28 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 01:53 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 01:24 | ||||||||||||
4 1.00 0.82 | 11-5 01:14 | ||||||||||||
4 1.04 0.86 | 11-5 00:57 | ||||||||||||
4 1.00 0.85 | 11-5 00:55 | ||||||||||||
4 1.04 0.86 | 11-5 00:55 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 00:51 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-5 00:22 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-5 00:01 | ||||||||||||
4 1.01 0.81 | 11-4 23:45 | ||||||||||||
4 0.94 0.76 | 11-4 23:26 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-4 22:30 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-4 21:10 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-4 20:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-4 14:28 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-4 13:53 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-4 13:45 | ||||||||||||
3.5/4 0.80 1.09 | 11-4 12:48 | ||||||||||||
2.5 0.22 2.75 | 11-4 12:48 | ||||||||||||
4 1.00 0.85 | 11-4 12:47 | ||||||||||||
4 1.02 0.87 | 11-4 12:46 | ||||||||||||
4 1.00 0.86 | 11-4 12:45 | ||||||||||||
4 1.00 0.87 | 11-4 12:44 | ||||||||||||
3.5/4 0.86 1.05 | 11-4 12:44 | ||||||||||||
4 1.00 0.80 | 11-4 12:44 | ||||||||||||
4 1.01 0.89 | 11-4 12:43 | ||||||||||||
4 0.96 0.82 | 11-4 12:43 | ||||||||||||
