馬略卡 vs 維拉利爾 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.93 | 2.5 | 0.87 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | ![]() | 2019-11-10 20:43 |
Crown | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | ![]() | 2019-11-10 20:54 |
立博 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | ![]() | 2019-11-10 18:49 |
Bet365 | 0.82 | 2/2.5 | 1.08 | 1.01 | 2.5 | 0.89 | ![]() | 2019-11-10 20:51 |
易胜博 | 0.77 | 2/2.5 | 1.16 | 0.98 | 2.5 | 0.93 | ![]() | 2019-11-10 20:49 |
韦德 | 0.85 | 2/2.5 | 1.02 | 1.00 | 2.5 | 0.88 | ![]() | 2019-11-10 18:58 |
明陞 | 0.81 | 2/2.5 | 1.10 | 1.01 | 2.5 | 0.91 | ![]() | 2019-11-10 20:54 |
10BET | 0.86 | 2/2.5 | 0.97 | 1.00 | 2.5 | 0.90 | ![]() | 2019-11-10 20:53 |
金宝博 | 0.83 | 2/2.5 | 1.07 | 1.04 | 2.5 | 0.88 | ![]() | 2019-11-10 20:52 |
12bet | 0.81 | 2/2.5 | 1.09 | 1.01 | 2.5 | 0.91 | ![]() | 2019-11-10 20:53 |
利记 | 0.83 | 2/2.5 | 1.07 | 1.03 | 2.5 | 0.89 | ![]() | 2019-11-10 20:53 |
盈禾 | 0.84 | 2/2.5 | 1.05 | 1.04 | 2.5 | 0.89 | ![]() | 2019-11-10 20:47 |
18Bet | 0.85 | 2/2.5 | 1.04 | 1.00 | 2.5 | 0.86 | ![]() | 2019-11-10 20:52 |
平博 | 0.89 | 2/2.5 | 0.99 | 0.99 | 2.5 | 0.91 | ![]() | 2019-11-10 20:48 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2.5 1.04 0.88 | 11-10 18:59 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.87 | 11-10 18:59 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:59 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.89 | 11-10 18:59 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.89 | 11-10 18:58 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.89 | 11-10 18:58 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.88 | 11-10 18:58 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.88 | 11-10 18:58 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.88 | 11-10 18:58 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.87 | 11-10 18:57 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.88 | 11-10 18:57 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.90 | 11-10 18:57 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.89 | 11-10 18:57 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.88 | 11-10 18:56 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.89 | 11-10 18:56 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.92 | 11-10 18:56 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.91 | 11-10 18:56 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 11-10 18:55 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.89 | 11-10 18:55 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.90 | 11-10 18:55 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.90 | 11-10 18:55 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 11-10 18:55 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:54 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.90 | 11-10 18:53 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 11-10 18:53 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.92 | 11-10 18:53 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.90 | 11-10 18:53 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 18:52 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.92 | 11-10 18:52 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.88 | 11-10 18:52 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:51 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.89 | 11-10 18:51 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 11-10 18:50 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.90 | 11-10 18:50 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.89 | 11-10 18:50 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.89 | 11-10 18:50 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.80 | 11-10 18:49 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.88 | 11-10 18:49 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:49 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.85 | 11-10 18:49 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 11-10 18:49 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:48 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.90 | 11-10 18:48 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.89 | 11-10 18:48 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 11-10 18:48 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.89 | 11-10 18:48 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:48 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.91 | 11-10 18:47 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 11-10 18:47 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.92 | 11-10 18:47 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:47 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.88 | 11-10 18:47 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 18:47 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 11-10 18:46 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.92 | 11-10 18:46 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.89 | 11-10 18:46 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.93 | 11-10 18:46 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 18:46 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.92 | 11-10 18:46 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 18:46 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.93 | 11-10 18:46 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 11-10 18:45 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.94 | 11-10 18:45 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 18:45 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:45 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.93 | 11-10 18:45 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 18:45 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.95 | 11-10 18:44 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 18:44 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 18:44 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.93 | 11-10 18:43 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 18:43 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.92 | 11-10 18:43 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 18:43 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.92 | 11-10 18:43 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.94 | 11-10 18:43 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.96 | 11-10 18:43 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 18:43 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.93 | 11-10 18:42 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 18:42 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:41 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 18:41 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 11-10 18:41 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 18:41 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.95 | 11-10 18:41 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 18:40 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.92 | 11-10 18:40 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.83 | 11-10 18:40 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.92 | 11-10 18:38 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.91 | 11-10 18:38 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.92 | 11-10 18:38 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 18:37 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.93 | 11-10 18:37 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.93 | 11-10 18:37 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 18:37 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.93 | 11-10 18:37 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.93 | 11-10 18:36 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.94 | 11-10 18:36 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.94 | 11-10 18:36 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 18:36 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.93 | 11-10 18:36 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 18:36 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.95 | 11-10 18:35 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 18:35 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 18:34 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.96 | 11-10 18:32 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.96 | 11-10 18:32 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 11-10 18:31 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.96 | 11-10 18:31 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.93 | 11-10 18:30 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.85 | 11-10 18:30 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 11-10 18:30 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 11-10 18:28 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.97 | 11-10 18:27 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 11-10 18:27 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.97 | 11-10 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.97 | 11-10 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.97 | 11-10 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.96 | 11-10 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.98 | 11-10 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 11-10 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.95 | 11-10 18:26 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.95 | 11-10 18:25 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 11-10 18:25 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.98 | 11-10 18:25 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.97 | 11-10 18:25 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.98 | 11-10 18:25 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 11-10 18:24 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.96 | 11-10 18:24 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.98 | 11-10 18:24 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.95 | 11-10 18:23 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 11-10 18:23 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 11-10 18:23 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.98 | 11-10 18:22 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.98 | 11-10 18:22 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.99 | 11-10 18:21 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 11-10 18:21 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.99 | 11-10 18:20 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.99 | 11-10 18:20 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 18:20 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.99 | 11-10 18:19 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 11-10 18:19 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 18:19 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 11-10 18:16 | ||||||||||||
2.5 0.93 1.00 | 11-10 18:13 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 18:13 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.00 | 11-10 18:13 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 11-10 18:13 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 18:12 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 18:12 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.00 | 11-10 18:11 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 18:11 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 18:08 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.01 | 11-10 18:08 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 18:08 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 18:08 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 18:07 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 18:07 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.99 | 11-10 18:07 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 18:07 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 18:07 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 18:07 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.99 | 11-10 18:07 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.99 | 11-10 18:06 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 18:06 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 11-10 18:05 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 18:05 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 18:04 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.00 | 11-10 18:03 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
2.5 0.93 1.00 | 11-10 18:02 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 18:01 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 18:01 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 18:01 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 17:59 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:58 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.00 | 11-10 17:57 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.01 | 11-10 17:57 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 17:56 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 17:56 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:56 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:56 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.02 | 11-10 17:55 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.02 | 11-10 17:55 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:55 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.03 | 11-10 17:54 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.03 | 11-10 17:54 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:54 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 17:54 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:50 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 11-10 17:50 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.99 | 11-10 17:48 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.99 | 11-10 17:48 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:48 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.00 | 11-10 17:47 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:47 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.02 | 11-10 17:47 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.03 | 11-10 17:47 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 17:47 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:46 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.02 | 11-10 17:46 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.01 | 11-10 17:46 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:46 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:46 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 17:46 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 17:45 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 17:45 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.02 | 11-10 17:45 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:45 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.02 | 11-10 17:45 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 17:45 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:44 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 17:44 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 17:38 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:37 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 17:34 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 17:27 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.01 | 11-10 17:24 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 17:24 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 17:24 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 17:23 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:23 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.98 | 11-10 17:23 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.98 | 11-10 17:22 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.90 | 11-10 17:21 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.94 | 11-10 17:10 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.02 | 11-10 17:08 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:08 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.02 | 11-10 17:07 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:07 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:07 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:07 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:07 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.99 | 11-10 17:07 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 11-10 17:07 | ||||||||||||
2.5 0.75 0.95 | 11-10 17:07 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 11-10 17:06 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 17:06 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:06 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.99 | 11-10 17:06 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 17:06 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 17:05 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:05 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.01 | 11-10 17:05 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 17:05 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:05 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.99 | 11-10 17:05 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:05 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.00 | 11-10 17:04 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.03 | 11-10 17:04 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.95 | 11-10 17:04 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.02 | 11-10 17:04 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:04 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:04 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:04 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 17:03 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.00 | 11-10 17:03 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.03 | 11-10 17:03 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.98 | 11-10 17:03 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 17:03 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.04 | 11-10 17:03 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.00 | 11-10 17:02 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.04 | 11-10 17:02 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.98 | 11-10 17:02 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.04 | 11-10 17:02 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.04 | 11-10 17:02 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 11-10 17:02 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 17:01 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.02 | 11-10 17:01 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.04 | 11-10 17:01 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 17:01 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 17:01 | ||||||||||||
2.5 0.91 1.01 | 11-10 17:00 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 17:00 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.02 | 11-10 16:59 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.02 | 11-10 16:57 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.03 | 11-10 16:56 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.05 | 11-10 16:56 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 16:56 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-10 16:55 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 16:55 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 11-10 16:46 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.04 | 11-10 16:44 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 16:44 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.02 | 11-10 16:44 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 16:43 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 16:43 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.02 | 11-10 16:39 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.90 | 11-10 16:38 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 16:37 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.00 | 11-10 16:36 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 16:36 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.05 | 11-10 16:36 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-10 16:36 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-10 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.03 | 11-10 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.92 1.01 | 11-10 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 11-10 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-10 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 16:34 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 16:34 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 11-10 16:34 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 16:34 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 16:34 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 16:34 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 16:34 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 16:34 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 11-10 16:33 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 11-10 16:33 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.96 | 11-10 16:32 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.94 | 11-10 16:32 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 16:31 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 16:31 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 11-10 16:31 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 16:29 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.83 | 11-10 16:10 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 15:57 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:57 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 15:47 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 15:46 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:46 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:41 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 15:37 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 15:36 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 15:33 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:33 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 15:33 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:32 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.85 | 11-10 15:30 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 15:27 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.95 | 11-10 15:22 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.91 | 11-10 15:22 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 15:21 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.93 | 11-10 15:21 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 15:20 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 15:20 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.83 | 11-10 15:17 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.92 | 11-10 15:17 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 15:17 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:17 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 15:16 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 11-10 15:15 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 15:12 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 15:08 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.91 | 11-10 15:08 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.93 | 11-10 15:06 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:06 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:06 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:06 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.89 | 11-10 15:06 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.91 | 11-10 15:06 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 11-10 15:05 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.89 | 11-10 15:05 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:05 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 15:05 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 15:04 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 15:04 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.93 | 11-10 15:04 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 15:03 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:03 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 15:03 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 11-10 15:03 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.93 | 11-10 15:02 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 15:02 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 11-10 15:02 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 15:01 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 15:01 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 15:00 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 14:59 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 14:58 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.91 | 11-10 14:50 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 14:49 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 14:45 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.93 | 11-10 14:33 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.95 | 11-10 14:16 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 14:16 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.93 | 11-10 14:16 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 14:15 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 14:15 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 14:15 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.95 | 11-10 14:08 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.93 | 11-10 14:07 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 14:06 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 14:06 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 14:05 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 14:05 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 14:05 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 14:05 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.91 | 11-10 13:53 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.93 | 11-10 13:51 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.95 | 11-10 13:50 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.92 | 11-10 13:50 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.85 | 11-10 13:49 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.96 | 11-10 13:49 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 13:49 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 13:49 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 11-10 13:48 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.94 | 11-10 13:48 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 13:47 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 13:47 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 11-10 13:44 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 11-10 13:43 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 13:43 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 13:43 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-10 13:42 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.95 | 11-10 13:36 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-10 13:35 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-10 13:34 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-10 13:33 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.91 | 11-10 13:32 | ||||||||||||
