赛事类型:     11月25日  11月24日  11月23日  11月22日  11月21日  11月20日  11月19日  11月18日  11月17日  11月16日
赛事 时间 主队 平均初赔( 主 平 客) 客队 比分 详细
罗马尼 2008-11-23 12:00 加斯梅登 0.000 0.000 0.000 法乌尔 - : - 详细
罗马尼 2008-11-23 12:00 布格勒斯特迅速 0.000 0.000 0.000 瓦斯路易 - : - 详细
罗马尼 2008-11-23 12:00 欧特佩尼 0.000 0.000 0.000 哥利亚 - : - 详细
罗马尼 2008-11-23 12:00 哥利亚布沙 0.000 0.000 0.000 普利塔力卡 - : - 详细
罗马尼 2008-11-23 12:00 巴索夫 0.000 0.000 0.000 布格勒斯特戴拿模 - : - 详细
罗马尼 2008-11-23 12:00 乌尼里亚 0.000 0.000 0.000 蒂米索拉 - : - 详细
罗马尼 2008-11-23 12:00 阿格斯达斯亚 0.000 0.000 0.000 加拉迪 - : - 详细
塞尔甲 2008-11-23 12:00 保度洛斯特 0.000 0.000 0.000 纳普里达克 - : - 详细
塞尔甲 2008-11-23 12:00 古拉 0.000 0.000 0.000 布拉卡 - : - 详细
丹超 2008-11-22 11:59 桑德捷斯基 5.835 3.677 1.514 邦比 - : - 详细
波兰甲 2008-11-22 11:30 奥特拿 0.000 0.000 0.000 阿卡 - : - 详细
英冠 2008-11-22 11:00 屈福特 2.480 3.168 2.612 昆士柏流浪 - : - 详细
苏超 2008-11-22 11:00 登地联 1.482 3.770 6.393 咸美顿 - : - 详细
英冠 2008-11-22 11:00 狼队 1.495 3.598 6.430 黑池 - : - 详细
苏超 2008-11-22 11:00 格拉斯哥流浪 1.302 4.582 8.386 鸭巴甸 - : - 详细
苏超 2008-11-22 11:00 马瑟威尔 2.113 3.246 3.172 喜百年 - : - 详细
苏超 2008-11-22 11:00 基马诺克 1.917 3.285 3.696 恩华利斯 - : - 详细
苏超 2008-11-22 11:00 赫斯 1.756 3.346 4.284 法雀克 - : - 详细
英超 2008-11-22 11:00 车路士 1.211 5.453 12.608 纽卡素 - : - 详细
英超 2008-11-22 11:00 史笃城 2.128 3.199 3.221 西布朗 - : - 详细
英超 2008-11-22 11:00 朴茨茅夫 1.875 3.296 3.949 侯城 - : - 详细
英超 2008-11-22 11:00 米杜士堡 1.881 3.269 3.954 保顿 - : - 详细
英超 2008-11-22 11:00 利物浦 1.246 5.061 11.195 富咸 - : - 详细
英超 2008-11-22 11:00 曼城 3.282 3.235 2.086 阿仙奴 - : - 详细
英超 2008-11-22 11:00 韦根 0.000 0.000 0.000 爱华顿 - : - 详细
英冠 2008-11-22 11:00 叶士域治 1.991 3.218 3.438 打比郡 - : - 详细
英冠 2008-11-22 11:00 锡周三 1.994 3.209 3.441 高云地利 - : - 详细
英冠 2008-11-22 11:00 般尼 1.585 3.483 5.331 唐卡士打 - : - 详细
英冠 2008-11-22 11:00 普雷斯顿 1.870 3.248 3.829 班士利 - : - 详细
英冠 2008-11-22 11:00 查尔顿 2.531 3.177 2.557 锡菲联 - : - 详细
英冠 2008-11-22 11:00 雷丁 1.383 3.980 7.678 修咸顿 - : - 详细
英冠 2008-11-22 11:00 水晶宫 2.120 3.193 3.145 布里斯托城 - : - 详细
意乙 2008-11-22 11:00 费辛隆尼 2.053 2.817 3.685 阿斯科利 - : - 详细
意乙 2008-11-22 11:00 里米尼 2.641 2.761 2.684 巴里 - : - 详细
意乙 2008-11-22 11:00 布雷西亚 1.889 2.845 4.278 维琴察 - : - 详细
意乙 2008-11-22 11:00 哥锡图 1.961 2.842 3.963 泰利斯天拿 - : - 详细
意乙 2008-11-22 11:00 泰列维素 3.482 2.806 2.124 恩波里 - : - 详细
意乙 2008-11-22 11:00 帕尔马 2.027 2.779 3.824 利禾奴 - : - 详细
意乙 2008-11-22 11:00 艾宾奴列夫 1.997 2.803 3.888 沙兰力坦拿 - : - 详细
意乙 2008-11-22 11:00 安科纳 2.496 2.784 2.830 曼托瓦 - : - 详细
意乙 2008-11-22 11:00 比萨 1.787 2.919 4.721 施达迪那AS - : - 详细
德国北部 2008-11-22 11:00 卓尼特斯 0.000 0.000 0.000 莱比锡薩克森 - : - 详细
德国北部 2008-11-22 11:00 科特布斯青年队 0.000 0.000 0.000 罗斯托克青年 - : - 详细
苏甲 2008-11-22 11:00 巴特里 2.193 3.384 2.661 利云斯顿 - : - 详细
苏甲 2008-11-22 11:00 登地 0.000 0.000 0.000 圣庄士东 - : - 详细
苏甲 2008-11-22 11:00 艾积尔 2.290 3.366 2.543 罗斯郡 - : - 详细
苏甲 2008-11-22 11:00 邓弗姆林 1.618 3.543 4.370 慕顿 - : - 详细
苏甲 2008-11-22 11:00 南后 1.624 3.538 4.306 加迪 - : - 详细
英甲 2008-11-22 11:00 卡素尔 1.734 3.338 4.264 车顿咸 - : - 详细
英甲 2008-11-22 11:00 彼德堡 1.642 3.391 4.722 高车士打 - : - 详细
共225场比赛,5页,每页显示50场
[1] [2] [3] [4] [5]